to-251 mosfet
yint အိမ် »» ထုတ်ကုန်များ » မောစာ » မောစာ »» to-251 »»» to-251 Mosfet

တင်ဆောင်

မျှဝေပါ:
Facebook Sharing Button
Twitter Sharing Button
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
WeChat Sharing Button
LinkedIn Sharing Button
Pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
WhatsApp Sharing Button
Sharethis sharing ခလုပ်

to-251 mosfet

Mosfet to-251 package သည် pinal devices များအတွက်အသုံးပြုလေ့သုံးသော pin package ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များမှာမြင့်မားသောပါဝါအပလီကေးရှင်းများအတွက်ပိုမိုကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့်အပူစွမ်းဆောင်ရည်ပါဝင်သည်။ Packages သည်ယေဘုယျအားဖြင့်လက်ရှိနှင့်ဗို့အားစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားပြီးပိုမိုမြင့်မားသောအင်အားကြီးများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့အပြင် 201 Package တွင်အပူရှိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကောင်းများရှိသည်။ ၎င်း၏ PIN ဖွဲ့စည်းပုံသည် circuit board ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူစေသည်။
ရရှိနိုင်:
အရေအတွက်:

                                        to-251          to-251 (2)


အထိမ်းအမှတ်
မီလီမီတာအတွက်အရွယ်အစား
min ။ nom ။ မက်စ်။

တစ်စီး

6.40
6.60 6.80

5.20 5.35 5.50
6.80 7.00 7.20
ှုှမည်သောဆေး 7.20 7.50 7.80
ငင 2.30 Ref ။
ပေ 0.60 0.75 0.90
နှု 0.50 0.60 0.70
ဆုတောင်းပါ 2.20 2.30
2.40
0.45
0.50 0.55
ကေ 0.45
0.53 0.60
ြဌ
0.90
1.20 1.50
မီတာ
5.40 5.60 5.80


ဓာတ်အား  နာမည်အမည် V (br) DSS သတ် ကွက်ကွက်ကေျာင်း rds (အပေါ်) -typ rds (အပေါ်) -typ v ( GS ) th-min v ( GS ) th-max
(v) (က) (MQ) 10V (MQ) 4.5V (v) (v)
-200 HLP4P20 -200 -4 တယောက်တည်းသော 1.25 1.5 -2 -4
-200 HLP8P20 -200 -8 တယောက်တည်းသော 0.62 0.75 -2 -4
-100 hlt13p10 -100 -13 တယောက်တည်းသော 170 200 -1 -2.5
-100 hlt18p10 -100 -18 တယောက်တည်းသော 85 95 -1 -2.5
-100 hlt30p10 -100 -30 တယောက်တည်းသော 44 48 -1 -2.5
-100 HLP9120 -100 -7 တယောက်တည်းသော 0.38 0.48 -2 -4
-60 hlt10p06 -60 -10 တယောက်တည်းသော 100 - -1 -2.5
-60 hlt12p06 -60 -12 တယောက်တည်းသော 80 - -1 -2.5
-60 hlt18p06 -60 -18 တယောက်တည်းသော 45 - -1 -2.5
-60 hlt30p06 -60 -30 တယောက်တည်းသော 30 - -1 -2.5
-60 hlt506 -60 -50 တယောက်တည်းသော 22 - -1 -2.5
-55 hlt15p55 -55 -15 တယောက်တည်းသော 60 - -2 -4
-55 hlt30p55 -55 -30 တယောက်တည်းသော 31 - -2 -4
-55 hlp5305 -55 -31 တယောက်တည်းသော 0.048 0.065 -2 -4
-40 hlt15p04 -40 -15 တယောက်တည်းသော 27 40 -1 -2.5
-40 hlt40p04 -40 -40 တယောက်တည်းသော 10 15 -1 -2.5
-40 hlt70p04 -40 -70 တယောက်တည်းသော 7.5 11.5 -1 -2.5
-30 hlt15p03 -30 -15 တယောက်တည်းသော 19 27 -1 -2.5
-30 hlt20p03 -30 -20 တယောက်တည်းသော 16 23 -1 -2.5
-30 hlt30p03 -30 -30 တယောက်တည်းသော 13 19 -1 -2.5
-30 hlt40p03 -30 -40 တယောက်တည်းသော 9.5 14 -1 -2.5
-30 hlt5003 -30 -50 တယောက်တည်းသော 7.5 11.5 -1 -2.5
-30 hlt60p03 -30 -60 တယောက်တည်းသော 6 9 -1 -2.5
-30 hlt70p03 -30 -70 တယောက်တည်းသော 5 7.5 -1 -2.5
-30 hlp5p03 -30 -5 တယောက်တည်းသော 0.04 0.05 -2 -4
30 hlt30n03 30 30 တယောက်တည်းသော နှု 15 1 2.5
30 hlt40n03 30 40 တယောက်တည်းသော 7.5 11.5 1 2.5
30 hlt50N03 30 50 တယောက်တည်းသော 6 9 1 2.5
30 hlt80n03 30 80 တယောက်တည်းသော 4.5 7.5 1 2.5
30 hlt100n03 30 100 တယောက်တည်းသော 3.3 6 1 2.5
30 hlt120n03 30 120 တယောက်တည်းသော 2.9 4.8 1 2.5
30 hlt150n03 30 150 တယောက်တည်းသော 2.3 4.2 1 2.5
30 hlt180n03 30 180 တယောက်တည်းသော 2 3.5 1 2.5
30 hlt200n03 30 200 တယောက်တည်းသော 1.4 2.3 1 2.5
40 hlt40n04 40 40 တယောက်တည်းသော 12 15 1 2.5
40 hlt50n04 40 50 တယောက်တည်းသော 7.5 11 1 2.5
40 hlt60n04 40 60 တယောက်တည်းသော 6 9 1 2.5
40 hlt70n04 40 70 တယောက်တည်းသော 5 6.5 1 2.5
40 hlt80n04 40 80 တယောက်တည်းသော 4.5 6 1 2.5
40 hlt100n04 40 100 တယောက်တည်းသော 3.3 4.8 1 2.5
40 hlt120n04 40 120 တယောက်တည်းသော 2.9 4 1 2.5
40 hlt150n04 40 150 တယောက်တည်းသော 2.5 3.5 1 2.5
40 hlt180n04 40 180 တယောက်တည်းသော 2 3 1 2.5
60 hlt10n06 60 10 တယောက်တည်းသော 38 46 1 2.5
60 hlt15n06 60 15 တယောက်တည်းသော 26 33 1 2.5
60 hlt206 60 20 တယောက်တည်းသော 21 28 1 2.5
60 hlt30n06 60 30 တယောက်တည်းသော 18 24 1 2.5
60 hlt50N06 60 50 တယောက်တည်းသော 12 16 1 2.5
60 hlt60n06 60 60 တယောက်တည်းသော 8 10 1 2.5
60 hlt80n06 60 80 တယောက်တည်းသော 5.8 7.5 1 2.5
60 hlt120N06 60 120 တယောက်တည်းသော 4.8 - 2 4
60 HLP50N06 60 50 တယောက်တည်းသော 0.016 0.021 2 4
68 hlt78n07 68 78 တယောက်တည်းသော 6.6 - 2 4
80 hlt60n08 80 60 တယောက်တည်းသော 11 - 2 4
80 hlt70n08 80 70 တယောက်တည်းသော 10 - 2 4
80 hlt80n08 80 80 တယောက်တည်းသော 7 7.8 1 2.5
80 hlt80nh08 80 80 တယောက်တည်းသော 7.5 - 2 4
100 hlt15n10 100 15 တယောက်တည်းသော 94 100 1 2.5
100 hlt17n10 100 17 တယောက်တည်းသော 55 65 1 2.5
100 hlt30n10 100 30 တယောက်တည်းသော 24 27 1 2.5
100 hlp10n10 100 10 တယောက်တည်းသော 0.17 0.22 2 4
100 hlp14n10 100 14 တယောက်တည်းသော 0.12 0.18 2 4
150 hlt20n15 150 20 တယောက်တည်းသော 65 - 2 4
150 hlt40n15 150 40 တယောက်တည်းသော 30 40 1 2.5
200 hlt25n20 200 25 တယောက်တည်းသော 60 - 1 2.5
200 hlp220 200 5 တယောက်တည်းသော 0.55 0.65 2 4
200 hlp9n20 200 9 တယောက်တည်းသော 0.23 0.3 2 4
200 hlp630 200 9 တယောက်တည်းသော 0.23 0.3 2 4
200 HLP18N20 200 18 တယောက်တည်းသော 0.11 0.15 2 4
200 hlp640 200 18 တယောက်တည်းသော 0.11 0.15 2 4
400 hlp2n40 400 2 တယောက်တည်းသော 3.2 4 2 4
400 hlp4n40 400 4 တယောက်တည်းသော 2 2.4 2 4
400 HLP6N40 400 6 တယောက်တည်းသော 0.86 1 2 4
400 hlp730 400 6 တယောက်တည်းသော 0.86 1 2 4
400 hlp8n40 400 8 တယောက်တည်းသော 0.64 0.78 2 4
500 HLP2N50 500 2 တယောက်တည်းသော 5 6 2 4
500 hlp3n50 500 3 တယောက်တည်းသော 2.5 3 2 4
500 hlp5n50 500 5 တယောက်တည်းသော 1.3 1.5 2 4
500 hlp830 500 5 တယောက်တည်းသော 1.3 1.5 2 4
500 hlp8n50 500 8 တယောက်တည်းသော 0.7 0.9 2 4
500 hlp840 500 8 တယောက်တည်းသော 0.7 0.9 2 4
500 hls50r5k4 500 1 တယောက်တည်းသော 4.9 5.4 2.5 4
500 Hls50r1P® 500 2 တယောက်တည်းသော 1.3 1.5 2.5 4
500 hls50r690 500 4 တယောက်တည်းသော 0.63 0.69 2.5 4
500 Hls50500 500 6 တယောက်တည်းသော 0.45 0.5 2.5 4
500 Hls50400 500 7 တယောက်တည်းသော 0.36 0.4 2.5 4
600 HLP4N60 600 4 တယောက်တည်းသော 2.1 2.5 2 4
600 hlp5n60 600 5 တယောက်တည်းသော 2.1 2.5 2 4
600 hlp7n60 600 7 တယောက်တည်းသော 1 1.4 2 4
600 hls60r7k5 600 1 တယောက်တည်းသော 6.5 7.5 2.5 4
600 hls60r1k7 600 2 တယောက်တည်းသော 1.5 1.7 2.5 4
600 hls60r840 600 4 တယောက်တည်းသော 0.84 0.9 2.5 4
600 hls60r700 600 6 တယောက်တည်းသော 0.63 0.7 2.5 4
600 hls60r580 600 7 တယောက်တည်းသော 0.5 0.58 2.5 4
600 hls60r330 600 11 တယောက်တည်းသော 0.29 0.33 2.5 4.5
650 hlp4n65 650 4 တယောက်တည်းသော 2.4 2.8 2 4
650 HLP6N65 650 6 တယောက်တည်းသော 1.5 1.9 2 4
650 hlp7n65 650 7 တယောက်တည်းသော 1.2 1.4 2 4
650 hls65r9k2 650 1 တယောက်တည်းသော 8.4 9.2 2.5 4
650 hls65r2k2 650 2 တယောက်တည်းသော 2 2.2 2.5 4
650 hls65r94o 650 4 တယောက်တည်းသော 0.88 1 2.5 4
650 hls65r750 650 6 တယောက်တည်းသော 0.7 0.8 2.5 4
650 hls65r600 650 7 တယောက်တည်းသော 0.54 0.6 2.5 4
700 hlp1n70 700 1.2 တယောက်တည်းသော 9.3 13.5 2 4
700 hlp3n70 700 3 တယောက်တည်းသော 3.5 4.1 2 4
700 HLP4N70 700 4 တယောက်တည်းသော 2.6 3 2 4
700 hlp5n70 700 5 တယောက်တည်းသော 1.9 2.4 2 4
700 HLP6N70 700 6 တယောက်တည်းသော 1.3 1.6 2 4
700 hlp7n70 700 7 တယောက်တည်းသော 1.15 1.4 2 4
700 hls70r2k® 700 2 တယောက်တည်းသော 2.5 2.8 2.5 4
700 hls70r1k5 700 3 တယောက်တည်းသော 1.3 1.5 2.5 4
700 hls70r1k4 700 4 တယောက်တည်းသော 1.26 1.4 2.5 4
700 hls70r950 700 6 တယောက်တည်းသော 0.86 1 2.5 4
700 hls70r600 700 7 တယောက်တည်းသော 0.53 0.6 2.5 4.5
800 hlp3n80 800 3 တယောက်တည်းသော 4 4.8 2 4
800 HLP4N80 800 4 တယောက်တည်းသော 3.2 3.8 2 4
800 hlp5n80 800 5 တယောက်တည်းသော 2.3 2.8 2 4
800 hlp7n80 800 7 တယောက်တည်းသော 1.35 1.6 2 4
800 hls80r1k5 800 4 တယောက်တည်းသော 1.3 1.5 2.5 4
800 hls80r1k1 800 6 တယောက်တည်းသော 0.95 1.1 2.5 4
900 HLP3N90 900 3 တယောက်တည်းသော 4 4.8 2 4
900 HLP4N90 900 4 တယောက်တည်းသော 3 3.5 2 4
1000 hlp2n100 1000 2 တယောက်တည်းသော 6 7.2 2 4


ယခင်: 
နောက်တစ်ခု: 

ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား

အမြန်လင့်များ

အဖေြ

မော်တော်ယာဉ်စနစ်
စက်မှုလုပ်ငန်းတူရိယာ
USB interface
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာအတွက်စာရင်းသွင်းပါ
စာရင်းသွင်းပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ

ကြှနျုပျတို့အကွောငျး

ပိုပြီးလင့်များ

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

F4, # 9 Tus-Caohejing SCeiard Park,
No.199 Guangfulin E Ride, Shanghai 201613
ဖုန်း: +86 - 18721669954
fax: + 86-21-67699607
အီးမေးလ်: global@yint.com ။ CN

လူမှုကွန်ယက်များ

မူပိုင်ခွင့်© 2024 Yint Electronic All Reserved Reserved ။ ထိုင်ရာ. ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ ။ ထောက်ပံ့ လက်တွဲ..