1.5ke Série 1500W supressores de tensão transitória
Yint Home » Produtos » Proteção de sobretensão » Diodos de TVs » Série 1.5ke » 1.5ke Série 1500W Suppressores de tensão transitória

carregando

Compartilhar para:
Botão de compartilhamento do Facebook
Botão de compartilhamento do Twitter
Botão de compartilhamento de linha
Botão de compartilhamento do WeChat
Botão de compartilhamento do LinkedIn
Botão de compartilhamento do Pinterest
Botão de compartilhamento do WhatsApp
Botão de compartilhamento de sharethis

1.5ke Série 1500W supressores de tensão transitória

  • Nome do pacote: DO-201
  • P600 Junção de chip passivada de vidro
  • Polaridade: a banda colorida denotava a ponta positiva (cátodo), exceto bidirecional.
  • O modo de falha típico é curto de tensão ou corrente super especificada
  • Tempo rápido de resposta: normalmente menor que 1,0ps de 0 volts a BV min.
  • Solda de alta temperatura: 260 ° C/10 segundos nos terminais. 
  • Solda Dipe 275 ° C máx. 10 s, por JESD 22-B106
Disponibilidade:
Quantidade:
  • 1.5ke série.pdf

  • D0-201

  • 1

  • 10.5-760V

  • 1KW-15KW

A série TVS 1.5ke apresenta alta tensão de ruptura, resposta rápida, grande capacidade de potência, corrente de vazamento reverso e alta confiabilidade e é adequado para proteção de tensão excessiva de vários equipamentos e circuitos eletrônicos.

 

Aplicativo

  • Ic

  • MOSFET

  • Linhas de sinal de sensorunidades


Isenção de responsabilidade

Os usuários devem verificar o desempenho real do dispositivo em seus aplicativos específicos.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As características e parâmetros do dispositivo nesta folha de dados podem e variam em diferentes aplicativos e o desempenho real do dispositivo pode variar com o tempo.



Tags quentes: 1.5ke Series 1500W Supressores de tensão transitória, China, fabricantes, fábrica, preço, Diodo de TVs de 800w, Supressor de tensão transitória de montagem na superfície, TVs SMDJ, Diodo SMD TVS, Diodo de montagem na superfície, Diodo SMBJ TVS

Dissipação de energia de pulso de pico com uma forma de onda de 10/1000 μs 1500 watts
Corrente de pulso de pico com uma forma de onda de 10/1000 μs Veja a próxima tabela
Dissipação de energia no dissipador de calor infinito em TL = 75 ° C 6,5 watts

Corrente de pico para a frente 8,3 ms de meia onda seno

200 amperes
Tensão direta instantânea a 100 A apenas para unidirecionamento 3.5/5.0 V.
Faixa operacional de junção e temperatura de armazenamento -55 a + 175 ℃


Observação:

  1. Pulso de corrente não repetitivo, por fig. 6 e Derrado acima de Ta = 25 ° C por fig.

  2. Medido 8,3 ms de meia onda senoidal ou onda quadrada equivalente, ciclo de trabalho = 4 pulsos por minuto

  3. VF <3,5V para dispositivos de VBR <200V e VF <5,0V para dispositivos de VBR> 201V


DO-201

Número da peça (BI) Número da peça (UNI) VR de tensão reversa de afastamento
(volts)
Tensão de quebra
VBR (volts) @it
Teste atual de TI (MA) Vazamento reverso máximo IR
@VR (μA)
Corrente máxima de pulso de pico IPP
(a)
Tensão de fixação máxima vc
@ipp (v)
Min .v Max .v
1.5ke6.8ca 1.5ke6.8a 5.80 6.45 7.14 10 600 144.8 10.5
1.5ke7.5ca 1.5ke7.5a 6.40 7.13 7.88 10 400 134.5 11.3
1.5ke8.2ca 1.5ke8.2a 7.02 7.79 8.61 10 200 125.6 12.1
1.5ke9.1ca 1.5ke9.1a 7.78 8.65 9.50 1 50 113.4 13.4
1.5ke10ca 1.5ke10a 8.55 9.50 10.50 1 10 104.8 14.5
1.5ke11ca 1.5ke11a 9.40 10.50 11.60 1 5 97.4 15.6
1.5Ke12CA 1.5ke12a 10.20 11.40 12.60 1 5 91.0 16.7
1.5ke13ca 1.5ke13a 11.10 12.40 13.70 1 1 83.5 18.2
1.5ke15ca 1.5ke15a 12.80 14.30 15.80 1 1 71.7 21.2
1.5ke16ca 1.5ke16a 13.60 15.20 16.80 1 1 67.6 22.5
1.5ke18ca 1.5ke18a 15.30 17.10 18.90 1 1 60.3 25.2
1.5ke20ca 1.5ke20a 17.10 19.00 21.00 1 1 54.9 27.7
1.5ke22Ca 1.5ke22a 18.80 20.90 23.10 1 1 49.7 30.6
1.5ke24ca 1.5ke24a 20.50 22.80 25.20 1 1 45.8 33.2
1.5ke27ca 1.5ke27a 23.10 25.70 28.40 1 1 40.5 37.5
1.5ke30CA 1.5ke30a 25.60 28.50 31.50 1 1 36.7 41.4
1.5ke33CA 1.5ke33a 28.20 31.40 34.70 1 1 33.3 45.7
1.5ke36ca 1.5ke36a 30.80 34.20 37.80 1 1 30.5 49.9
1.5KE39CA 1.5ke39a 33.30 37.10 41.00 1 1 28.2 53.9
1.5ke43ca 1.5ke43a 36.80 40.90 45.20 1 1 25.6 59.3
1.5ke47ca 1.5ke47a 40.20 44.70 49.40 1 1 23.5 64.8
1.5KE51CA 1.5ke51a 43.60 48.50 53.60 1 1 21.7 70.1
1.5ke56ca 1.5ke56a 47.80 53.20 58.80 1 1 19.7 77.0
1.5KE62CA 1.5ke62a 53.00 58.90 65.10 1 1 17.9 85.0
1.5ke68ca 1.5ke68a 58.10 64.60 71.40 1 1 16.5 92.0
1.5ke75ca 1.5ke75a 64.10 71.30 78.80 1 1 14.8 103.0
1.5ke82ca 1.5ke82a 70.10 77.90 86.10 1 1 13.5 113.0
1.5ke91ca 1.5ke91a 77.80 86.50 95.50 1 1 12.2 125.0
1.5ke100ca 1.5KE100A 85.50 95.00 105.00 1 1 11.1 137.0
1.5KE110CA 1.5ke110a 94.00 105.00 116.00 1 1 10.0 152.0
1.5ke120ca 1.5ke120a 102.00 114.00 126.00 1 1 9.2 165.0
1.5KE130CA 1.5ke130a 111.00 124.00 137.00 1 1 8.5 179.0
1.5ke150ca 1.5ke150a 128.00 143.00 158.00 1 1 7.3 207.0
1.5ke160ca 1.5ke160a 136.00 152.00 168.00 1 1 6.9 219.0
1.5ke170ca 1.5ke170a 145.00 162.00 179.00 1 1 6.5 234.0
1.5ke180ca 1.5ke180a 154.00 171.00 189.00 1 1 6.2 246.0
1.5ke200ca 1.5KE200A 171.00 190.00 210.00 1 1 5.5 274.0
1.5ke220ca 1.5ke220a 185.00 209.00 231.00 1 1 4.6 328.0
1.5ke250ca 1.5ke250a 214.00 237.00 263.00 1 1 4.4 344.0
1.5ke300ca 1.5KE300A 256.00 285.00 315.00 1 1 3.7 414.0
1.5KE350CA 1.5KE350A 300.00 332.00 368.00 1 1 3.2 482.0
1.5ke400ca 1.5KE400A 342.00 380.00 420.00 1 1 2.8 548.0
1.5ke440ca 1.5ke440a 376.00 418.00 462.00 1 1 2.5 602.0
1.5ke480ca 1.5ke480a 408.00 456.00 504.00 1 1 2.3 658.0
1.5KE510CA 1.5KE510A 434.00 485.00 535.00 1 1 2.1 698.0
1.5KE530CA 1.5KE530A 450.00 503.00 556.00 1 1 2.1 725
1.5KE540CA 1.5ke540a 459.00 513.00 567.00 1 1 2.0 740.0
1.5ke550ca 1.5KE550A 467.00 522.50 577.50 1 1 2.0 760.0


Anterior: 
Próximo: 

Categoria de produto

Links rápidos

Solução

Sistema automotivo
Instrumentação Industrial
Interface USB
Inscreva -se para a nossa newsletter
Inscreva -se

Nossos produtos

SOBRE NÓS

Mais links

CONTATE-NOS

F4, #9 TUS-CAOHEJING SCEIENCE Park,
No.199 Guangfulin E Road, Shanghai 201613
Telefone: +86-18721669954
Fax: +86-21-67689607
E-mail: global@yint.com. CN

Redes sociais

Copyright © 2024 Yint Electronic Todos os direitos reservados. Sitemap. Política de Privacidade . Suportado por leadong.com.