10д серија 3Мовс Варистор 10д471к
Иинт Хоме » Производи » Заштита од пренапона » МОВ ВАРИСТОРС » 10д серија » 10д Сериес 3Мовс Варистор 10д471к

утоваривање

Поделите на:
Дугме за дељење Фацебоока
Дугме за дељење Твиттера
Дугме за дељење линија
Дугме за дељење Вецхат-а
Дугме за дељење ЛинкедИн
Дугме за дељење Пинтерест
Дугме за дељење ВхатсАпп
Дугме за дељење СхареТхис

10д серија 3Мовс Варистор 10д471к

  • Сертификација: РОХС
  • Промјери: 5мм-34мм
  • Способност високог апсорпције пренапона
  • У опсегу напона од 18В до 1800ВСурге струје до 70Ка
  • Одличне перформансе стезања
  • Брзо време одзива
Доступност:
Количина:

 Примена:

  • Потрошачки електронски

  • Телекомуникација,

  • Осветљење



※ Одрицање

Корисници би требало да провере стварне перформансе уређаја у њиховим специфичним апликацијама.

Спецификације су подложне променама без претходне најаве.

Карактеристике и параметри уређаја у овом податковном листу могу се разликовати у различитим апликацијама и стварним перформансама уређаја могу се временом варирати.


Вруће ознаке: 10д серија 3МОВС Варистор 10д471к, Кина, Произвођачи, Фабрика, цена, Мов Метал Оксидни варистори, Варистори металних оксида, Варистор 14д431к, 7Д511К Варистор, Варистор цинковог оксида, Варистор металне оксиде

_20240228103455_20240228133300

Део бр. Варисто напон Максимални дозвољени напон Максимални ограничени напон Издржавање струје препуна (1.2 / 50μС и 8/20СС) Оцијењена ватара Енергија
(10/1000μС)
пинална капацитација
В1ма Наизменично ДЦ В25А Имакс У (В) (Ј) 1кХз
(В) (В) (В) (А) (ПФ)
10Д180К 18 16-20 11 14 38 500 0.05 2.8 6500
10Д220К 22 20-24 14 18 43 500 0.05 3.5 5000
10д270к 27 24-30 17 22 53 500 0.05 4.2 4200
10д330к 33 30-36 20 26 65 500 0.05 5.2 3700
10д390к 39 35-43 25 31 77 500 0.05 6.2 3300
10Д470К 47 42-52 30 38 93 500 0.05 7.4 2900
10д560к 56 50-62 35 45 110 500 0.05 8.8 2500
10д680к 68 61-75 40 56 135 500 0.05 11 2100
10д820к 82 74-90 50 65 135 2500 1500 0.4 13 1700
10д101к 100 90-100 60 85 165 2500 1500 0.4 16 1500
10д121к 120 108-132 75 100 200 2500 1500 0.4 19 1300
10Д151К 150 135-165 95 125 250 2500 1500 0.4 24 1000
10д181к 180 162-198 115 150 300 2500 1500 0.4 28 770
10Д201К 200 185-225 130 170 340 2500 1500 0.4 32 560
10Д221К 220 198-242 140 180 360 2500 1500 0.4 35 440
10д241к 240 216-264 150 200 395 2500 1500 0.4 38 410
10д271к 270 243-297 175 225 455 2500 1500 0.4 43 380
10д301к 300 270-330 195 250 500 2500 1500 0.4 47 340
10д331к 330 297-363 215 275 550 2500 1500 0.4 52 330
10д361к 360 324-396 230 300 595 2500 1500 0.4 57 310
10Д391К 390 351-429 250 320 650 2500 1500 0.4 61 290
10Д431К 430 387-473 275 350 710 2500 1500 0.4 68 270
10д471к 470 423-517 300 385 775 2500 1500 0.4 74 240
10д511к 510 459-561 320 410 845 2500 1500 0.4 74 230
10Д561К 560 504-616 350 455 930 2500 1500 0.4 74 230
10д621к 620 558-682 385 505 1025 2500 1500 0.4 74 190
10д681к 680 612-748 420 560 1120 2500 1500 0.4 74 170
10Д751К 750 657-825 460 615 1240 2500 1500 0.4 75 160
10Д781К 780 702-858 485 640 1290 2500 1500 0.4 78 160
10д821к 820 738-902 510 670 1355 2500 1500 0.4 85 160
10д911к 910 819-1001 550 745 1500 2500 1500 0.4 93 150
10д951к 950 855-1045 580 780 1570 2500 1500 0.4 97 130
10д102к 1000 900-1100 625 825 1650 2500 1500 0.4 102 120
10д112к 1100 990-1210 680 895 1815 2500 1500 0.4 115 110
10Д152К 1500 1350-1650 900 1220 2475 2500 1500 0.4 155 100
10д182к 1800 1620-1980 1000 1465 2970 2500 1500 0.4 185 80
Део бр. Варисто напон Максимални дозвољени напон Максимални ограничени напон Издржавање струје препуна (1.2 / 50μС и 8/20СС) Оцијењена ватажа Енергија
10/1000μС
Типична капацитет
В1ма Наизменично ДЦ В25А Имакс У (В) (Ј) 1кХз
(В) (В) (В) (А) (ПФ)
10д180кј 18 16-20 11 14 38 1000 500 0.05 3.9 6500
10д220кј 22 20-24 14 18 43 1000 500 0.05 4.9 5000
10д270кј 27 24-30 17 22 53 1000 500 0.05 5.9 4200
10д330кј 33 30-36 20 26 65 1000 500 0.05 7.3 3700
10д390кј 39 35-43 25 31 77 1000 500 0.05 8.7 3300
10д470кј 47 42-52 30 38 93 1000 500 0.05 10 2900
10д560кј 56 50-62 35 45 110 1000 500 0.05 12 2500
10Д680КЈ 68 61-75 40 56 135 1000 500 0.05 15 2100
10д820кј 82 74-90 50 65 135 3500 1500 0.4 18 1700
10д101кј 100 90-100 60 85 165 3500 1500 0.4 22 1500
10д121кј 120 108-132 75 100 200 3500 1500 0.4 27 1300
10д151кј 150 135-165 95 125 250 3500 1500 0.4 34 1000
10д181кј 180 162-198 115 150 300 3500 1500 0.4 47 770
10д201кј 200 185-225 130 170 340 3500 1500 0.4 52 560
10Д221КЈ 220 198-242 140 180 360 3500 1500 0.4 58 440
10д241кј 240 216-264 150 200 395 3500 1500 0.4 64 410
10д271кј 270 243-297 175 225 455 3500 1500 0.4 67 380
10д301кј 300 270-330 195 250 500 3500 1500 0.4 70 340
10д331кј 330 297-363 215 275 550 3500 1500 0.4 72 330
10д361кј 360 324-396 230 300 595 3500 1500 0.4 76 310
10д391кј 390 351-429 250 320 650 3500 1500 0.4 82 290
10д431кј 430 387-473 275 350 710 3500 1500 0.4 93 270
10д471кј 470 423-517 300 385 775 3500 1500 0.4 99 240
10д511кј 510 459-561 320 410 845 3500 1500 0.4 107 230
10д561кј 560 504-616 350 455 930 3500 1500 0.4 113 230
10д621кј 620 558-682 385 505 1025 3500 1500 0.4 125 190
10д681кј 680 612-748 420 560 1120 3500 1500 0.4 128 170
10Д751КЈ 750 657-825 460 615 1240 3500 1500 0.4 134 160
10Д781КЈ 780 702-858 485 640 1290 3500 1500 0.4 139 160
10Д821КЈ 820 738-902 510 670 1355 3500 1500 0.4 146 160
10д911кј 910 819-1001 550 745 1500 3500 1500 0.4 152 150
10д951кј 950 855-1045 580 780 1570 3500 1500 0.4 158 130
10д102кј 1000 900-1100 625 825 1650 3500 1500 0.4 170 120
10Д112КЈ 1100 990-1210 680 895 1815 3500 1500 0.4 180 110
10Д152КЈ 1500 1350-1650 900 1220 2475 3500 1500 0.4 217 100
10д182кј 1800 1620-1980 1000 1465 2970 3500 1500 0.4 259 80
Део бр. Варисто напон Максимални дозвољени напон Максимални ограничени напон Издржавање струје препуна (1.2 / 50μС и 8/20СС) Оцијењена ватара Енергија
10/1000μС
Типична капацитет
В1ма Наизменично ДЦ В25А Имакс Вн (В) (Ј) 1кХз
(В) (В) (В) (А) (ПФ)
10Д431КХ 430 387-473 275 350 710 3500 4кВ / 2Ка 0.4 93 270
10д471кХ 470 423-517 300 385 775 3500 4кВ / 2Ка 0.4 99 240
10Д551КХ 510 459-561 320 410 842 3500 4кВ / 2Ка 0.4 107 230
10Д561КХ 560 504-616 350 460 920 3500 4кВ / 2Ка 0.4 113 230
10Д621КХ 620 558-682 385 505 1025 3500 4кВ / 2Ка 0.4 125 190
10Д681КХ 680 612-748 420 560 1120 3500 4кВ / 2Ка 0.4 128 170
10Д751КХ 750 657-825 460 615 1240 3500 4кВ / 2Ка 0.4 134 160
10Д781КХ 780 702-858 485 640 1290 3500 4кВ / 2Ка 0.4 139 160
10Д821КХ 820 738-902 510 670 1355 3500 4кВ / 2Ка 0.4 146 160
10д911кх 910 819-1001 550 745 1500 3500 4кВ / 2Ка 0.4 152 150
10Д951КХ 950 855-1045 580 780 1570 3500 4кВ / 2Ка 0.4 158 130
10д102кх 1000 900-1100 625 825 1650 3500 4кВ / 2Ка 0.4 170 120
10д112кх 1100 990-1210 680 895 1815 3500 4кВ / 2Ка 0.4 180 110
10Д152КХ 1500 1350-1650 900 1220 2475 3500 4кВ / 2Ка 0.4 217 100
10д182кХ 1800 1620-1980 1000 1465 2970 3500 4кВ / 2Ка 0.4 259 80


Претходно: 
Следећи: 

Категорија производа

Брзе везе

Решење

Аутомобилски систем
Индустријска инструментација
УСБ интерфејс
Пријавите се за наш билтен
Претплатити се

Наши производи

О нама

Више веза

Контактирајте нас

Ф4, # 9 Тус-Цаохејинг Сцеиенце Парк,
бр.199 ГУАНГФУИН Е ПУТ, Шангај 201613
Телефон: +86 - 18721669954
Фак: + 86-21-67689607
Емаил: global@yint.com. ЦН

Друштвене мреже

Цопиригхт © 2024 Иинт Елецтрониц Сва права задржана. Мапа сајта. Политика приватности . Подржани од стране Леадонг.цом.