TO-220F MOSFET
Yint nyumbani » Bidhaa » MOSFETS » MOSFETS » Kwa-220f TO -220f MOSFET

Inapakia

Shiriki kwa:
Kitufe cha Kushiriki cha Facebook
Kitufe cha kushiriki Twitter
Kitufe cha kushiriki laini
Kitufe cha kushiriki WeChat
Kitufe cha Kushiriki cha LinkedIn
Kitufe cha kushiriki Pinterest
kitufe cha kushiriki whatsapp
kitufe cha kushiriki

TO-220F MOSFET

Kifurushi cha TO-220F ni kifurushi cha kawaida cha MOSFET na pini tatu. Vipengele vyake ni pamoja na utendaji mzuri wa mafuta na uwezo mkubwa wa sasa wa utunzaji, na kuifanya iwe sawa kwa matumizi ya nguvu ya kati. Vifurushi vya TO-220F kawaida huwa na wakati wa kupinga na kubadili na zinafaa kwa nguvu ya kati, matumizi ya masafa ya kati.
Upatikanaji:
Wingi:

Kwa-220f

Vitu Maadili (mm) Vitu Maadili (mm)
Min. Max. Min. Max.
A
4.50 4.90 D 4.50
4.90
A1 0.68 0.75 D1 0.68 0.75
A2 2.34 2.74 e 2.34 2.74
A3 0.78 0.98 E 0.78 0.98
A4 2.66 2.86 E1 2.66 2.86
b 0.59 0.79 E2 0.59 0.79
B1 0.25 0.45 L 0.25 0.45
B2 1.14 1.29 L1 1.14 1.29
B3 1.28 1.43 L2 1.28 1.43
B4 1.40 --- Q. 1.40 ---
c 0.59 0.74 φp 3.08 3.28


Voltage  Jina la sehemu V (BR) DSS Id Usanidi RDS (on) -typ RDS (on) -typ V ( GS ) Th-min V ( es ) th-max
(V) (A) (MQ) 10V (MQ) 4.5V (V) (V)
-200 HLP4P20 -200 -4 Moja 1.25 1.5 -2 -4
-200 HLP8P20 -200 -8 Moja 0.62 0.75 -2 -4
-200 HLP11P20 -200 -11 Moja 0.34 0.42 -2 -4
-200 HLP15P20 -200 -15 Moja 0.23 0.3 -2 -4
-200 HLP30P20 -200 -30 Moja 0.13 0.16 -2 -4
60 HLP50N06 60 50 Moja 0.016 0.021 2 4
200 HLP18N20 200 18 Moja 0.11 0.15 2 4
200 HLP640 200 18 Moja 0.11 0.15 2 4
400 HLP6N40 400 6 Moja 0.86 1 2 4
400 HLP730 400 6 Moja 0.86 [[ 2 4
400 HLP8N40 400 8 Moja 0.64 0.78 2 4
500 Hlp2n50 500 2 Moja 5 6 2 4
500 HLP3N50 500 3 Moja 2.5 3 2 4
500 HLP5N50 500 5 Moja 1.3 1.5 2 4
500 HLP830 500 5 Moja 1.3 1.5 2 4
500 HLP8N50 500 8 Moja 0.7 0.9 2 4
500 HLP840 500 8 Moja 0.7 0.9 2 4
500 HLP10N50 500 10 Moja 0.5 0.75 2 4
500 HLP13N50 500 13 Moja 0.4 0.5 2 4
500 HLP15N50 500 15 Moja 0.3 0.4 2 4
500 HLP18N50 500 18 Moja 0.31 0.35 2 4
500 HLP20N50 500 20 Moja 0.24 0.3 2 4
500 HLS50R690 500 4 Moja 0.63 0.69 2.5 4
500 HLS50R500 500 6 Moja 0.45 0.5 2.5 4
500 HLS50R400 500 7 Moja 0.36 0.4 2.5 4
500 HLS50R250 500 11 Moja 0.25 0.28 2.5 4
500 HLS50R120 500 20 Moja 0.1 0.12 2.5 4
600 HLP4N60 600 4 Moja 2.1 2.5 2 4
600 HLP5N60 600 5 Moja 2.1 2.5 2 4
600 HLP7N60 600 7 Moja 1 1.4 2 4
600 HLP10N60 600 10 Moja 0.68 0.9 2 4
600 HLP12N60 600 12 Moja 0.57 0.75 2 4
600 HLP16N60 600 16 Moja 0.4 0.5 2 4
600 HLP20N60 600 20 Moja 0.35 0.45 2 4
600 HLS60R840 600 4 Moja 0.84 0.9 2.5 4
600 HLS60R700 600 6 Moja 0.63 0.7 2.5 4
600 HLS60R580 600 7 Moja 0.5 0.58 2.5 4
600 HLS60R330 600 11 Moja 0.29 0.33 2.5 4.5
600 HLS60R240 600 15 Moja 0.21 0.24 2.5 4.5
600 HLS60R180 600 20 Moja 0.16 0.18 2.5 4
650 HLP4N65 650 4 Moja 2.4 2.8 2 4
650 HLP6N65 650 6 Moja 1.5 1.9 2 4
650 HLP7N65 650 7 Moja 1.2 1.4 2 4
650 HLP10N65 650 10 Moja 0.86 1 2 4
650 Hlp10n65a 650 10 Moja 0.85 1 2 4
650 HLP12N65 650 12 Moja 0.66 0.8 2 4
650 HLP16N65 650 16 Moja 0.51 0.56 2 4
650 HLP20N65 650 20 Moja 0.42 0.5 2 4
650 HLS65R94O 650 4 Moja 0.88 1 2.5 4
650 HLS65R750 650 6 Moja 0.7 0.8 2.5 4
650 HLS65R600 650 7 Moja 0.54 0.6 2.5 4
650 HLS65R420 650 10 Moja 0.38 0.42 2.5 4
650 HLS65R380 650 11 Moja 0.34 0.38 2.5 4
650 HLS65R260 650 15 Moja 0.23 0.26 2.5 4.5
650 HLS65R160 650 20 Moja 0.14 0.16 2.5 4
700 HLP1N70 700 1.2 Moja 9.3 13.5 2 4
700 HLP2N70 700 2 Moja 4.1 4.8 2 4
700 HLP3N70 700 3 Moja 3.5 4.1 2 4
700 HLP4N70 700 4 Moja 2.6 3 2 4
700 HLP5N70 700 5 Moja 1.9 2.4 2 4
700 HLP6N70 700 6 Moja 1.3 1.6 2 4
700 HLP7N70 700 7 Moja 1.15 1.4 2 4
700 HLP8N70 700 8 Moja 0.95 1.1 2 4
700 HLP9N70 700 9 Moja 0.83 1 2 4
700 HLP11N70 700 11 Moja 0.7 0.85 2 4
700 HLP13N70 700 13 Moja 0.65 0.8 2 4
700 HLP15N70 700 15 Moja 0.56 0.66 2 4
700 HLP18N70 700 18 Moja 0.45 0.55 2 4
700 HLS70R1K4 700 4 Moja 1.26 1.4 2.5 4
700 HLS70R950 700 6 Moja 0.86 1 2.5 4
700 HLS70R600 700 7 Moja 0.53 0.6 2.5 4.5
700 HLS70R450 700 11 Moja 0.38 0.45 2.5 4.5
700 HLS70R360 700 11 Moja 0.32 0.36 2.5 4.5
700 HLS70R170 700 20 Moja 0.15 0.17 2.5 4.5
700 HLS70R190 700 20 Moja 0.17 0.19 2.5 4.5
800 Hlp3n80 800 3 Moja 4 4.8 2 4
800 HLP4N80 800 4 Moja 3.2 3.8 2 4
800 HLP5N80 800 5 Moja 2.3 2.8 2 4
800 HLP7N80 800 7 Moja 1.35 1.6 2 4
800 HLP9N80 800 9 Moja 1 1.2 2 4
800 HLP10N80 800 10 Moja 0.74 1 2 4
800 HLP12N80 800 12 Moja 0.66 0.8 2 4
800 HLP14N80 800 14 Moja 0.6 0.72 2 4
800 HLS80R1K1 800 6 Moja 0.95 1.1 2.5 4
800 HLS80R300 800 15 Moja 0.26 0.3 2.5 4.5
800 HLS80R250 800 18 Moja 0.24 0.28 2.5 4.5
900 HLP2N90 900 2 Moja 5 6 2 4
900 Hlp3n90 900 3 Moja 4 4.8 2 4
900 HLP4N90 900 4 Moja 3 3.5 2 4
900 HLP6N90 900 6 Moja 1.7 2 2 4
900 HLP9N90 900 9 Moja 0.95 1.3 2 4
900 HLS90R350 900 15 Moja 0.3 0.35 2.5 4.5
1000 HLP2N100 1000 2 Moja 6 7.2 2 4
1000 HLP3N100 1000 3 Moja 4.6 5.5 2 4
1000 HLP4N100 1000 4 Moja 3.6 4.3 2 4
1000 HLS100R500 1000 12 Moja 0.4 0.5 2.5 4.5
1100 HLS110R550 1100 12 Moja 0.41 0.5 2.5 4.5
1200 HLP2N120 1200 2 Moja 7.5 9 2 4
1200 HLP3N120 1200 3 Moja - - 2 4
1200 HLS120R800 1200 12 Moja 0.62 0.8 2.5 4.5


Zamani: 
Ifuatayo: 

Jamii ya bidhaa

Viungo vya haraka

Suluhisho

Mfumo wa magari
Vyombo vya Viwanda
Interface ya USB
Jisajili kwa jarida letu
Jisajili

Bidhaa zetu

Kuhusu sisi

Viungo zaidi

Wasiliana nasi

F4, #9 Tus-Caohejing Sceience Park,
No.199 Guangfutin e Road, Shanghai 201613
Simu: +86-18721669954
Faksi: +86-21-67689607
Barua pepe: global@yint.com. CN

Mitandao ya kijamii

Hakimiliki © 2024 yint Elektroniki Haki zote zimehifadhiwa. Sitemap. Sera ya faragha . Kuungwa mkono na leadong.com.