
گروهs | d imensions | زمین الگوی ( تایپ ) |
بوها | شرح | جف | د | اشمیه | ج | بوها | بشور | جف |
PMS0420 | 0.2 ± 4.1 | 0.2 ± 4.1 | 0.2 ± 1.9 | 0.3 ± 3.4 | 0.3 ± 0.88 | 0.3 ± 1.7 | 3.4 | 3.8 | 1.4 |
PMS0430 | 0.25 ± 4.1 | 0.25 ± 4.1 | 0.2 ± 2.8 | 0.3 ± 3.4 | 0.3 ± 0.88 | 0.3 ± 1.7 | 3.4 | 3.8 | 1.4 |
PMS0520 | 0.2 55 5.5 | 0.2 53 5.3 | 0.2 ± 1.9 | 0.3 ± 4/3 | 0.3 ± 1.1 | 0.3 ± 2.3 | 4.5 | 4.7 | 2.0 |
PMS0530 | 0.2 55 5.5 | 0.2 53 5.3 | 0.2 ± 2.9 | 0.3 ± 4/3 | 0.3 ± 1.1 | 0.3 ± 2.3 | 4.5 | 4.7 | 2.0 |
PMS0550 | 0.2 55 5.5 | 0.2 53 5.3 | 0.2 ± 4.8 | 0.3 ± 4/3 | 0.3 ± 1.1 | 0.3 ± 2.3 | 4.5 | 4.7 | 2.0 |
PMS0630 | 0.2 6.6 6. | 0.2 ± 6.4 | جدول را ببینید | جدول را ببینید | 0.3 ± 1.4 | 0.3 ± 2.6 | 5.6 | 5.6 | 2.5 |
PMS0650 | 0.2 6.6 6. | 0.2 ± 6.4 | 0.2 ± 4.8 | جدول را ببینید | 0.3 ± 1.4 | 0.3 ± 2.6 | 5.6 | 5.6 | 2.5 |
PMS0660 | 0.2 6.6 6. | 0.2 ± 6.4 | 0.2 ± 5.8 | 0.3 53 53 | 0.3 ± 1.4 | 0.3 ± 2.6 | 5.6 | 5.6 | 2.5 |
PMS0720 | 0.25 ± 7.8 | 0.2 ± 7.6 | 0.2 ± 1.85 | جدول را ببینید | 0.3 ± 1.75 | 0.3 ± 3/15 | 7.4 | 7.2 | 2.8 |
PMS0730 | 0.25 ± 7.8 | 0.2 ± 7.6 | 0.2 ± 2.9 | جدول را ببینید | 0.3 ± 1.75 | 0.3 ± 3/15 | 7.4 | 7.2 | 2.8 |
PMS0770 | 0.25 ± 7.8 | 0.2 ± 7.6 | 0.3 ± 6.7 | جدول را ببینید | 0.3 ± 1.75 | 0.3 ± 3/15 | 7.8 | 6.7 | 2.8 |
PMS0880 | 0.3 ± 8.9 | 0.3 ± 8.5 | 0.3 7 7.7 | جدول را ببینید | 0.3 ± 1.8 | 0.5 ± 3.5 | 8.0 | 7.8 | 2.7 |
PMS10A0 | 0.3 ± 11.9 | 0.3 ± 11.0 | 0.3 ± 9.7 | جدول را ببینید | 0.3 ± 2.4 | 0.5 ± 4.4 | 10.5 | 11.0 | 3.7 |
PMS1031 | 0.3 ± 11.9 | 0.3 ± 11.0 | 0.2 ± 2.9 | 0.5 ± 9.0 | 0.3 ± 2.4 | 0.5 ± 4.4 | 10.5 | 11.0 | 3.7 |
PMS1060 | 0.3 ± 11.9 | 0.3 ± 11.0 | 0.3 57 77 | جدول را ببینید | 0.3 ± 2.4 | 0.5 ± 4.5 | 10.5 | 11.0 | 3.7 |
PMS15A0 | 0.3 ± 16.5 | 0.3 15 15.5 | 0.3 ± 9.7 | 0.5 ± 13.2 | 0.3 ± 3.2 | 0.3 7 7.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 |
PMS15A3 | 0.3 ± 16.5 | 0.3 15 15.5 | 0.3 12 12.7 | 0.5 ± 13.2 | 0.3 ± 3.2 | 0.3 7 7.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 |
PMS1580 | 0.3 ± 16.5 | 0.3 15 15.5 | 0.3 7 7.7 | 0.5 ± 13.2 | 0.3 ± 3.2 | 7.0 ± 0.5 | 15.0 | 15.0 | 6.0 |
توجه s: C &D طول ویژه اظهار نظر جدول
سری | د (میلی متر) | ج (میلی متر) |
PMS0630- □□□ 1 □ | 0.2 ± 2.8 | 0.3 53 53 |
PMS0630- □□راج 2 □ | 0.2 ± 2.9 | 0.3 5 5.0 |
PMS0630-R33M0T | 0.2 ± 2.8 | 0.3 55 555 |
PMS0630-1R0M0T | 0.2 ± 2.8 | 0.3 5 5.2 |
PMS0630-1R2M0T | 0.2 ± 2.8 | 0.3 ± 5.15 |
PMS0630-1R5M0T | 0.2 ± 2.9 | 0.3 ± 5.15 |
PMS0630-1R8M0T | 0.2 ± 2.9 | 0.3 ± 5.1 |
PMS0630-2R2M0T | 0.2 ± 2.9 | 0.3 5.05 5.05 |
PMS0650- □□راج 0 □ | 0.3 53 53 | - |
PMS0650- □□راج 1 □ | 0.3 5 5.2 | - |
PMS0720- □□□ 1 □ | 0.3 ± 6.6 | - |
PMS0720- □□راج 0 □ | 0.3 ± 6.2 | - |
PMS0730- □□راج 1 □ | 0.3 ± 6.6 | - |
PMS0730- □□راج 0 □ | 0.3 ± 6.2 | - |
PMS0770- □□راج 0 □ | 0.3 ± 6.7 | - |
PMS0770- □□راج 1 □ | 6 5 ± 0 3 | - |
PMS0880- □□راج 1 □ | 0.3 ± 7.2 | - |
PMS0880- □□راج 0 □ | 0.3 ± 6.9 | - |
PMS10A0- □□□ 1 □ | 0.5 ± 9.3 | - |
PMS10A0- □□راج 0 □ | 0.5 ± 9.0 | - |