
Серијаs | Д ИМЕНЦИЈА | земљишта Узорак ( тип .) |
А | Б | Ц | Д | Е | Ф | а | б | ц |
ПМС0420 | 4.1 ± 0,2 | 4.1 ± 0,2 | 1,9 ± 0,2 | 3,4 ± 0,3 | 0,88 ± 0,3 | 1,7 ± 0,3 | 3.4 | 3.8 | 1.4 |
ПМС0430 | 4.1 ± 0,25 | 4.1 ± 0,25 | 2,8 ± 0,2 | 3,4 ± 0,3 | 0,88 ± 0,3 | 1,7 ± 0,3 | 3.4 | 3.8 | 1.4 |
ПМС0520 | 5,5 ± 0,2 | 5.3 ± 0,2 | 1,9 ± 0,2 | 4.3 ± 0,3 | 1.1 ± 0,3 | 2.3 ± 0,3 | 4.5 | 4.7 | 2.0 |
ПМС0530 | 5,5 ± 0,2 | 5.3 ± 0,2 | 2,9 ± 0,2 | 4.3 ± 0,3 | 1.1 ± 0,3 | 2.3 ± 0,3 | 4.5 | 4.7 | 2.0 |
ПМС0550 | 5,5 ± 0,2 | 5.3 ± 0,2 | 4,8 ± 0,2 | 4.3 ± 0,3 | 1.1 ± 0,3 | 2.3 ± 0,3 | 4.5 | 4.7 | 2.0 |
ПМС0630 | 6,6 ± 0,2 | 6,4 ± 0,2 | види табелу | види табелу | 1.4 ± 0,3 | 2,6 ± 0,3 | 5.6 | 5.6 | 2.5 |
ПМС0650 | 6,6 ± 0,2 | 6,4 ± 0,2 | 4,8 ± 0,2 | види табелу | 1.4 ± 0,3 | 2,6 ± 0,3 | 5.6 | 5.6 | 2.5 |
ПМС0660 | 6,6 ± 0,2 | 6,4 ± 0,2 | 5,8 ± 0,2 | 5.3 ± 0,3 | 1.4 ± 0,3 | 2,6 ± 0,3 | 5.6 | 5.6 | 2.5 |
ПМС0720 | 7,8 ± 0,25 | 7,6 ± 0,2 | 1,85 ± 0,2 | види табелу | 1,75 ± 0,3 | 3,15 ± 0,3 | 7.4 | 7.2 | 2.8 |
ПМС0730 | 7,8 ± 0,25 | 7,6 ± 0,2 | 2,9 ± 0,2 | види табелу | 1,75 ± 0,3 | 3,15 ± 0,3 | 7.4 | 7.2 | 2.8 |
ПМС0770 | 7,8 ± 0,25 | 7,6 ± 0,2 | 6.7 ± 0,3 | види табелу | 1,75 ± 0,3 | 3,15 ± 0,3 | 7.8 | 6.7 | 2.8 |
ПМС0880 | 8.9 ± 0,3 | 8,5 ± 0,3 | 7.7 ± 0,3 | види табелу | 1,8 ± 0,3 | 3,5 ± 0,5 | 8.0 | 7.8 | 2.7 |
ПМС10А0 | 11.9 ± 0,3 | 11.0 ± 0,3 | 9.7 ± 0,3 | види табелу | 2,4 ± 0,3 | 4.4 ± 0.5 | 10.5 | 11.0 | 3.7 |
ПМС1031 | 11.9 ± 0,3 | 11.0 ± 0,3 | 2,9 ± 0,2 | 9,0 ± 0,5 | 2,4 ± 0,3 | 4.4 ± 0.5 | 10.5 | 11.0 | 3.7 |
ПМС1060 | 11.9 ± 0,3 | 11.0 ± 0,3 | 5,7 ± 0,3 | види табелу | 2,4 ± 0,3 | 4,5 ± 0,5 | 10.5 | 11.0 | 3.7 |
ПМС15А0 | 16,5 ± 0,3 | 15,5 ± 0,3 | 9.7 ± 0,3 | 13,2 ± 0,5 | 3,2 ± 0,3 | 7.0 ± 0,3 | 15.0 | 15.0 | 6.0 |
ПМС15А3 | 16,5 ± 0,3 | 15,5 ± 0,3 | 12.7 ± 0,3 | 13,2 ± 0,5 | 3,2 ± 0,3 | 7.0 ± 0,3 | 15.0 | 15.0 | 6.0 |
ПМС1580 | 16,5 ± 0,3 | 15,5 ± 0,3 | 7.7 ± 0,3 | 13,2 ± 0,5 | 3,2 ± 0,3 | 7,0 ± 0,5 | 15.0 | 15.0 | 6.0 |
Напомена s: Ц &Д дужине Специјални примене табели
Серија | Д (мм) | Ц (мм) |
ПМС0630- □□□□ 1 □ | 2,8 ± 0,2 | 5.3 ± 0,3 |
ПМС0630- □□□□ 2 □ | 2,9 ± 0,2 | 5,0 ± 0,3 |
ПМС0630-Р33М0Т | 2,8 ± 0,2 | 5.55 ± 0,3 |
ПМС0630-1Р0М0Т | 2,8 ± 0,2 | 5,2 ± 0,3 |
ПМС0630-1Р2М0Т | 2,8 ± 0,2 | 5.15 ± 0,3 |
ПМС0630-1Р5М0Т | 2,9 ± 0,2 | 5.15 ± 0,3 |
ПМС0630-1Р8М0Т | 2,9 ± 0,2 | 5.1 ± 0,3 |
ПМС0630-2Р2М0Т | 2,9 ± 0,2 | 5,05 ± 0,3 |
ПМС0650- □□□□ 0 □ | 5.3 ± 0,3 | - |
ПМС0650- □□□□ 1 □ | 5,2 ± 0,3 | - |
ПМС0720- □□□□ 1 □ | 6,6 ± 0,3 | - |
ПМС0720- □□□□ 0 □ | 6.2 ± 0,3 | - |
ПМС0730- □□□□ 1 □ | 6,6 ± 0,3 | - |
ПМС0730- □□□□ 0 □ | 6.2 ± 0,3 | - |
ПМС0770- □□□□ 0 □ | 6.7 ± 0,3 | - |
ПМС0770- □□□□ 1 □ | 6 5 ± 0 3 | - |
ПМС0880- □□□□ 1 □ | 7,2 ± 0,3 | - |
ПМС0880- □□□□ 0 □ | 6,9 ± 0,3 | - |
ПМС10А0- □□□□ 1 □ | 9.3 ± 0.5 | - |
ПМС10А0- □□□□ 0 □ | 9,0 ± 0,5 | - |