TO-263 MOSFET
Yint sa bahay »» Mga produkto » MOSFETS » MOSFETS » TO-263 TO -263 MOSFET

Naglo -load

Ibahagi sa:
Button sa Pagbabahagi ng Facebook
Button sa Pagbabahagi ng Twitter
Button sa Pagbabahagi ng Linya
Button ng Pagbabahagi ng WeChat
Button sa Pagbabahagi ng LinkedIn
Button ng Pagbabahagi ng Pinterest
pindutan ng pagbabahagi ng whatsapp
Button ng Pagbabahagi ng Sharethis

TO-263 MOSFET

  • Mataas na paglaban sa temperatura
  • Magandang pagganap ng dissipation ng init
  • Angkop para sa mga mataas na aplikasyon ng kuryente
  • Madaling i -install
  • Malakas na kagalingan
Availability:
Dami:

TO-263

Boltahe  Bahagi ng pangalan  V (BR) DSS ID  Pag -configure  Rds (on) -typ Rds (on) -typ V ( es ) Th-min V ( gs ) th-max
(A) (MA ) 10V (MQ) 4.5V 0
-200 HLP11P20 -200 -11 Walang asawa 0.34 0.42 -2 -4
-200 HLP15P20 -200 -15 Walang asawa 0.23 0.3 -2 -4
-200 HLP30P20 -200 -30 Walang asawa 0.13 0.16 -2 -4
-100 HLT30P10 -100 -30 Walang asawa 44 48 -1 -2.5
-100 HLP9530 -100 -14 Walang asawa 0.15 0.2 -2 -4
-100 HLP9140 -100 -18 Walang asawa 0.07 0.09 -2 -4
-100 HLP9540 -100 -30 Walang asawa 0.06 0.075 -2 -4
-100 HLP5210 -100 -40 Walang asawa 0.05 0.07 -2 -4
-60 HLP10P06 -60 -10 Walang asawa 0.22 0.26 -2 -4
-60 HLP12P06 -60 -12 Walang asawa 0.1 0.13 -2 -4
-55 HLP4905 -55 -75 Walang asawa 0.015 0.02 -2 -4
-40 HLP7240 -40 -11 Walang asawa 0.014 0.02 -2 -4
30 HLT120N03 30 120 Walang asawa 2.9 4.8 1 2.5
30 HLT150N03 30 150 Walang asawa 2.3 4.2 1 2.5
30 HLT180N03 30 180 Walang asawa 2 3.5 1 2.5
30 HLT200N03 30 200 Walang asawa 1.4 2.3 1 2.5
30 HLP7N03 30 7 Walang asawa 0.03 0.04 2 4
40 HLT70N04 40 70 Walang asawa 5 6.5 1 2.5
40 HLT100N04 40 100 Walang asawa 3.3 4.8 1 2.5
40 HLT120N04 40 120 Walang asawa 2.9 4 1 2.5
40 HLT150N04 40 150 Walang asawa 2.5 3.5 1 2.5
40 HLT180N04 40 180 Walang asawa 2 3 1 2.5
40 HLS150N40 40 150 Walang asawa 1.75 2 2.5 4
40 HLS170N40 40 170 Walang asawa 1.4 1.7 1 2.5
40 HLS200N40 40 200 Walang asawa 1.1 1.3 1 2.5
40 HLP200N04 40 200 Walang asawa 0.0035 0.004 2 4
60 HLT60N06 60 60 Walang asawa 8 10 1 2.5
60 HLT80N06 60 80 Walang asawa 5.8 7.5 1 2.5
60 HLT120N06 60 120 Walang asawa 4.8 - 2 4
60 HLS105N60 60 105 Walang asawa 3.9 5.3 1 2.5
60 HLS140N60 60 140 Walang asawa 2.9 4.1 1 2.5
60 HLS180N60 60 180 Walang asawa 2.5 - 2.5 4
60 HLS190N60 60 190 Walang asawa 2.2 - 2.5 4
60 HLS200N60 60 200 Walang asawa 1.8 - 2.5 4
60 HLS230N60 60 230 Walang asawa 1.5 - 2.5 4
60 HLP160N04 60 160 Walang asawa 0.004 0.005 2 4
60 HLP50N06 60 50 Walang asawa 0.016 0.021 2 4
60 HLP3205 60 110 Walang asawa 0.007 0.01 2 4
68 HLT78N07 68 78 Walang asawa 6.6 - 2 4
80 HLT60N08 80 60 Walang asawa 11 - 2 4
80 HLT70N08 80 70 Walang asawa 10 - 2 4
80 HLT80N08 80 80 Walang asawa 7 7.8 1 2.5
80 HLT80NH08 80 80 Walang asawa 7.5 - 2 4
80 HLS85N80 80 85 Walang asawa 6 8.4 1 2.5
80 HLS187N80 80 187 Walang asawa 2.9 - 2.5 4
80 HLS250N80 80 250 Walang asawa 1.8 - 2.5 4
80 HLP85N08 80 85 Walang asawa 0.009 0.012 2 4
80 HLP75N08 80 75 Walang asawa 0.011 0.014 2 4
85 HLS130N85 85 130 Walang asawa 4.3 - 2.5 4
85 HLS135N85 85 135 Walang asawa 4.1 - 2.5 4
100 HLS47N100 100 47 Walang asawa 18 23 1 2.5
100 HLS72N100 100 72 Walang asawa 12 - 2.5 4
100 HLS100N100 100 100 Walang asawa 7.5 - 2.5 4
100 HLS120N100 100 120 Walang asawa 6.2 - 2.5 4
100 HLS135N100 100 135 Walang asawa 4.6 - 2.5 4
100 HLS155N100 100 155 Walang asawa 3.9 - 2.5 4
100 HLS170N100 100 172 Walang asawa 3.4 - 2.5 4
100 HLS190N100 100 190 Walang asawa 2.8 - 2.5 4
100 HLP14N10 100 14 Walang asawa 0.12 0.18 2 4
100 HLP530 100 18 Walang asawa 0.06 0.09 2 4
100 HLP540 100 40 Walang asawa 0.032 0.042 2 4
100 HLP40N10 100 40 Walang asawa 0.032 0.042 2 4
100 HLP3710 100 57 Walang asawa 0.018 0.023 2 4
100 HLP4710 100 75 Walang asawa 0.012 0.015 2 4
120 HLS50N120 120 50 Walang asawa 8.8 10.7 1 2.5
120 HLS100N120 120 100 Walang asawa 5.8 7.5 1 2.5
120 HLS160N120 120 160 Walang asawa 4.4 5 1 2.5
120 HLS200N120 120 200 Walang asawa 3.6 - 2.5 4
120 HLS247N120 120 247 Walang asawa 3 - 2.5 4
150 HLS80N150 150 80 Walang asawa 13.7 - 2.5 4
150 HLS110N150 150 110 Walang asawa 10.8 - 2.5 4
150 HLS122N150 150 122 Walang asawa 8.2 - 1 2.5
150 HLS164N150 150 164 Walang asawa 5.9 - 2.5 4
200 HLS100N200 200 100 Walang asawa 10.4 - 2.5 4
200 HLS132N200 200 132 Walang asawa 8.6 - 2.5 4
200 HLP9N20 200 9 Walang asawa 0.23 0.3 2 4
200 HLP630 200 9 Walang asawa 0.23 0.3 2 4
200 HLP18N20 200 18 Walang asawa 0.11 0.15 2 4
200 HLP640 200 18 Walang asawa 0.11 0.15 2 4
200 HLP250 200 30 Walang asawa 0.07 0.09 2 4
200 HLP40N20 200 40 Walang asawa 0.05 0.06 2 4
200 HLP50N20 200 50 Walang asawa 0.03 0.04 2 4
250 HLS13N250 250 13 Walang asawa 180 190 1 2.5
250 HLS25N250 250 25 Walang asawa 87 93 1 2.5
250 HLS93N250 250 93 Walang asawa 16.3 - 2.5 4
250 HLP16N25 250 16 Walang asawa 0.2 0.26 2 4
250 HLP30N25 250 30 Walang asawa 0.105 0.13 2 4
250 HLP50N25 250 50 Walang asawa 0.07 0.085 2 4
300 HLP38N30 300 38 Walang asawa 0.09 0.11 2 4
400 HLP6N40 400 6 Walang asawa 0.86 1 2 4
400 HLP730 400 6 Walang asawa 0.86 1 2 4
400 HLP8N40 400 8 Walang asawa 0.64 0.78 2 4
400 HLP740 400 10 Walang asawa 0.45 0.55 2 4
400 HLP10N40 400 10 Walang asawa 0.45 0.55 2 4
400 HLP12N40 400 12 Walang asawa 0.35 0.43 2 4
500 HLP5N50 500 5 Walang asawa 1.3 1.5 2 4
500 HLP830 500 5 Walang asawa 1.3 1.5 2 4
500 HLP8N50 500 8 Walang asawa 0.7 0.9 2 4
500 HLP840 500 8 Walang asawa 0.7 0.9 2 4
500 HLP10N50 500 10 Walang asawa 0.5 0.75 2 4
500 HLP13N50 500 13 Walang asawa 0.4 0.5 2 4
500 HLP15N50 500 15 Walang asawa 0.3 0.4 2 4
500 HLP18N50 500 18 Walang asawa 0.31 0.35 2 4
500 HLP20N50 500 20 Walang asawa 0.24 0.3 2 4
500 HLS50R690 500 4 Walang asawa 0.63 0.69 2.5 4
500 HLS50R500 500 6 Walang asawa 0.45 0.5 2.5 4
500 HLS50R400 500 7 Walang asawa 0.36 0.4 2.5 4
500 HLS50R250 500 11 Walang asawa 0.25 0.28 2.5 4
500 HLS50R120 500 20 Walang asawa 0.1 0.12 2.5 4
600 HLP4N60 600 4 Walang asawa 2.1 2.5 2 4
600 HLP5N60 600 5 Walang asawa 2.1 2.5 2 4
600 HLP7N60 600 7 Walang asawa 1 1.4 2 4
600 HLP10N60 600 10 Walang asawa 0.68 0.9 2 4
600 HLP12N60 600 12 Walang asawa 0.57 0.75 2 4
600 HLP16N60 600 16 Walang asawa 0.4 0.5 2 4
600 HLP20N60 600 20 Walang asawa 0.35 0.45 2 4
600 HLS60R840 600 4 Walang asawa 0.84 0.9 2.5 4
600 HLS60R700 600 6 Walang asawa 0.63 0.7 2.5 4
600 HLS60R580 600 7 Walang asawa 0.5 0.58 2.5 4
600 HLS60R330 600 11 Walang asawa 0.29 0.33 2.5 4.5
600 HLS60R240 600 15 Walang asawa 0.21 0.24 2.5 4.5
600 HLS60R180 600 20 Walang asawa 0.16 0.18 2.5 4
650 HLP4N65 650 4 Walang asawa 2.4 2.8 2 4
650 HLP6N65 650 6 Walang asawa 1.5 1.9 2 4
650 HLP7N65 650 7 Walang asawa 1.2 1.4 2 4
650 HLP10N65 650 10 Walang asawa 0.86 1 2 4
650 HLP10N65A 650 10 Walang asawa 0.85 1 2 4
650 HLP12N65 650 12 Walang asawa 0.66 0.8 2 4
650 HLP16N65 650 16 Walang asawa 0.51 0.56 2 4
650 HLP20N65 650 20 Walang asawa 0.42 0.5 2 4
650 HLS65R94O 650 4 Walang asawa 0.88 1 2.5 4
650 HLS65R750 650 6 Walang asawa 0.7 0.8 2.5 4
650 HLS65R600 650 7 Walang asawa 0.54 0.6 2.5 4
650 HLS65R420 650 10 Walang asawa 0.38 0.42 2.5 4
650 HLS65R380 650 11 Walang asawa 0.34 0.38 2.5 4
650 HLS65R260 650 15 Walang asawa 0.23 0.26 2.5 4.5
650 HLS65R160 650 20 Walang asawa 0.14 0.16 2.5 4
700 HLP8N70 700 8 Walang asawa 0.95 1.1 2 4
700 HLP9N70 700 9 Walang asawa 0.83 1 2 4
700 HLP11N70 700 11 Walang asawa 0.7 0.85 2 4
700 HLP13N70 700 13 Walang asawa 0.65 0.8 2 4
700 HLP15N70 700 15 Walang asawa 0.56 0.66 2 4
700 HLP18N70 700 18 Walang asawa 0.45 0.55 2 4
700 HLS70R1K4 700 4 Walang asawa 1.26 1.4 2.5 4
700 HLS70R950 700 6 Walang asawa 0.86 1 2.5 4
700 HLS70R600 700 7 Walang asawa 0.53 0.6 2.5 4.5
700 HLS70R450 700 11 Walang asawa 0.38 0.45 2.5 4.5
700 HLS70R360 700 11 Walang asawa 0.32 0.36 2.5 4.5
700 HLS70R170 700 20 Walang asawa 0.15 0.17 2.5 4.5
700 HLS70R190 700 20 Walang asawa 0.17 0.19 2.5 4.5
800 HLP3N80 800 3 Walang asawa 4 4.8 2 4
800 HLP4N80 800 4 Walang asawa 3.2 3.8 2 4
800 HLP5N80 800 5 Walang asawa 2.3 2.8 2 4
800 HLP7N80 800 7 Walang asawa 1.35 1.6 2 4
800 HLP9N80 800 9 Walang asawa 1 1.2 2 4
800 HLP10N80 800 10 Walang asawa 0.74 1 2 4
800 HLP12N80 800 12 Walang asawa 0.66 0.8 2 4
800 HLP14N80 800 14 Walang asawa 0.6 0.72 2 4
800 HLS80R1K1 800 6 Walang asawa 0.95 1.1 2.5 4
800 HLS80R300 800 15 Walang asawa 0.26 0.3 2.5 4.5
800 HLS80R250 800 18 Walang asawa 0.24 0.28 2.5 4.5
900 HLP6N90 900 6 Walang asawa 1.7 2 2 4
900 HLP9N90 900 9 Walang asawa 0.95 1.3 2 4
900 HLS90R350 900 15 Walang asawa 0.3 0.35 2.5 4.5
1000 HLP3N100 1000 3 Walang asawa 4.6 5.5 2 4
1000 HLP4N100 1000 4 Walang asawa 3.6 4.3 2 4
1000 HLS100R500 1000 12 Walang asawa 0.4 0.5 2.5 4.5
1100 HLS110R550 1100 12 Walang asawa 0.41 0.5 2.5 4.5
1200 HLP2N120 1200 2 Walang asawa 7.5 9 2 4
1200 HLP3N120 1200 3 Walang asawa - - 2 4
1200 HLS120R800 1200 12 Walang asawa 0.62 0.8 2.5 4.5


Nakaraan: 
Susunod: 

Kategorya ng produkto

Mabilis na mga link

Solusyon

Automotive System
Pang -industriya na instrumento
USB interface
Mag -sign up para sa aming newsletter
Mag -subscribe

Ang aming mga produkto

Tungkol sa amin

Marami pang mga link

Makipag -ugnay sa amin

F4, #9 Tus-Caohejing Sceience Park,
No.199 Guangfalin E Road, Shanghai 201613
Telepono: +86-18721669954
Fax: +86-21-67689607
Email: global@yint.com. Cn

Mga social network

Copyright © 2024 Yint Electronic All Rights Reserved. Sitemap. Patakaran sa Pagkapribado . Suportado ng leadong.com.