Mga pagtutukoy
Tatak: Yint
Min. Order: 1 piraso
Packaging: Sa reel
Sertipikasyon: Rohs
Application: MIPI, MHL serial interface sa mobile device.
Detalye ng produkto
Bahagi Hindi. | Imp. Com. (Ω) ± 25% @100MHz | DCR MAX. (Ω) | Na -rate ang kasalukuyang max. (MA) | Na -rate na boltahe (v) | Paglaban sa pagkakabukod Min. (MΩ) |
YC2H1012GD500CAP | 50 | 1.5 | 100 | 10 | 100 |
YC2H1012GD670CAP | 67 | 1.5 | 100 | 10 | 100 |
YC2H1012GD900CAP | 90 | 1.5 | 100 | 10 | 100 |
YC2H1012GD900CBP | 90 | 3.0 | 100 | 10 | 100 |
YC2H1012GS150CAP | 15 | 0.8 | 100 | 10 | 100 |
Mga instrumento sa pagsubok | Agilent E4991A RF Impedance / Materyal Pag -aralan ang HP4338 Milliohmmeter Agilent E5071C ENA Series Network Analyzer Keithley 2410 1100V Pinagmulan ng Meter |
Mainit na tag: YC2H 1012G Series Chip Common Mode Filter, China, Tagagawa, Pabrika, Presyo, Mga filter ng EMC EMI, Karaniwang Mode Choke, Chip Common Mode Filter, Ang mga karaniwang mode ng SMD, Karaniwang mga filter ng mode, Mga karaniwang mode chokes