À 252 MOSFET
Home yint »» Produits » Mosfets » Mosfets » À 252 À 252 MOSFET

chargement

Partager à:
Bouton de partage Facebook
Bouton de partage Twitter
bouton de partage de ligne
bouton de partage de WeChat
Bouton de partage LinkedIn
Bouton de partage Pinterest
Bouton de partage WhatsApp
Bouton de partage Sharethis

À 252 MOSFET

Performances de dissipation de chaleur: L'ensemble de 252 a généralement un dissipateur de chaleur, qui a de bonnes performances de dissipation thermique et convient aux applications de puissance moyenne.
Disponibilité:
quantité:

Caractéristiques:

  • Performances de dissipation de chaleur: L'ensemble de 252 a généralement un dissipateur de chaleur, qui a de bonnes performances de dissipation thermique et convient aux applications de puissance moyenne.

  • Ensemble de montage de surface: SMT, facile pour la production automatisée et la soudure

  • Résistance mécanique élevée: en matériau thermoplastique, avec une bonne résistance mécanique

À 252


Symbole
Dimensions en millimètres
Min. Nom. Max.

UN

2.20
2.30 2.40
A1
0.00 0.08 0.15
b 0.50 0.60 0.70
b1 0.60 0.75 0.90
b2 5.20 5.35 5.50
c 0.45 0.50 0.55
D 5.40 5.60 5.80
D1 4.57 - -
E 6.40 6.60 6.80
E1 3.81 - -
e
2.30ref
F
0.70 0.80 0.90
H 9.40 9.80 10.20
L 1.40
1.59 1.77
L1 2.40 2.70 3.00
L2 0.80 1.00 1.20


Tension  Nom de pièce V (br) DSS Identifiant Configuration RDS (ON) -TYP RDS (ON) -TYP V ( gs ) th-min V ( gs ) th-max
(UN) (mq) 10v (mq) 4,5 V (V) (V)
-100 Hlt13p10 -100 -13 Célibataire 170 200 -1 -2.5
-100 Hlt18p10 -100 -18 Célibataire 85 95 -1 -2.5
-100 Hlt30p10 -100 -30 Célibataire 44 48 -1 -2.5
-60 Hlt10p06 -60 -10 Célibataire 100 - -1 -2.5
-60 Hlt12p06 -60 -12 Célibataire 80 - -1 -2.5
-60 Hlt18p06 -60 -18 Célibataire 45 - -1 -2.5
-60 Hlt30p06 -60 -30 Célibataire 30 - -1 -2.5
-60 Hlt50p06 -60 -50 Célibataire 22 - -1 -2.5
-55 HLT15P55 -55 -15 Célibataire 60 - -2 -4
-55 Hlt30p55 -55 -30 Célibataire 31 - -2 -4
-40 HLT15P04 -40 -15 Célibataire 27 40 -1 -2.5
-40 Hlt40p04 -40 -40 Célibataire 10 15 -1 -2.5
-40 Hlt70p04 -40 -70 Célibataire 7.5 11.5 -1 -2.5
-30 Hlt15p03 -30 -15 Célibataire 19 27 -1 -2.5
-30 Hlt20p03 -30 -20 Célibataire 16 23 -1 -2.5
-30 Hlt30p03 -30 -30 Célibataire 13 19 -1 -2.5
-30 Hlt40p03 -30 -40 Célibataire 9.5 14 -1 -2.5
-30 Hlt50p03 -30 -50 Célibataire 7.5 11.5 -1 -2.5
-30 Hlt60p03 -30 -60 Célibataire 6 9 -1 -2.5
-30 Hlt70p03 -30 -70 Célibataire 5 7.5 -1 -2.5
-20 Hlt50p02k -20 -50 Célibataire
6.6 -0.4 -1
20 Hlt30n02 20 30 Célibataire
6.5 0.45 1
20 HLT60N02 20 60 Célibataire
4.5 0.45 1
20 Hlt90n02 20 90 Célibataire
2.8 0.45 1
20 HLT180N02 20 180 Célibataire
1.8 0.45 1
30 HLT45N03 30 45 Célibataire 6.5 10.5 1 2.5
30 HLT60N03 30 60 Célibataire 4.5 6.2 1 2.5
30 Hlt30n03 30 30 Célibataire g 15 1 2.5
30 HLT40N03 30 40 Célibataire 7.5 11.5 1 2.5
30 HLT50N03 30 50 Célibataire 6 9 1 2.5
30 HLT80N03 30 80 Célibataire 4.5 7.5 1 2.5
30 HLT100N03 30 100 Célibataire 3.3 6 1 2.5
30 HLT120N03 30 120 Célibataire 2.9 4.8 1 2.5
30 HLT150N03 30 150 Célibataire 2.3 4.2 1 2.5
30 HLT180N03 30 180 Célibataire 2 3.5 1 2.5
30 HLT200N03 30 200 Célibataire 1.4 2.3 1 2.5
40 HLT40N04 40 40 Célibataire 12 15 1 2.5
40 HLT50N04 40 50 Célibataire 7.5 11 1 2.5
40 HLT60N04 40 60 Célibataire 6 9 1 2.5
40 HLT70N04 40 70 Célibataire 5 6.5 1 2.5
40 HLT80N04 40 80 Célibataire 4.5 6 1 2.5
40 HLT100N04 40 100 Célibataire 3.3 4.8 1 2.5
40 HLT120N04 40 120 Célibataire 2.9 4 1 2.5
40 HLT150N04 40 150 Célibataire 2.5 3.5 1 2.5
40 HLT180N04 40 180 Célibataire 2 3 1 2.5
60 Hlt10n06 60 10 Célibataire 38 46 1 2.5
60 HLT15N06 60 15 Célibataire 26 33 1 2.5
60 Hlt20n06 60 20 Célibataire 21 28 1 2.5
60 Hlt30n06 60 30 Célibataire 18 24 1 2.5
60 Hlt50n06 60 50 Célibataire 12 16 1 2.5
60 HLT60N06 60 60 Célibataire 8 10 1 2.5
60 HLT80N06 60 80 Célibataire 5.8 7.5 1 2.5
60 HLT120N06 60 120 Célibataire 4.8 - 2 4
68 HLT78N07 68 78 Célibataire 6.6
2 4
80 HLT60N08 80 60 Célibataire 11
2 4
80 HLT70N08 80 70 Célibataire 10
2 4
80 HLT80N08 80 80 Célibataire 7 7.8 1 2.5
80 HLT80NH08 80 80 Célibataire 7.5
2 4
100 HLT15N10 100 15 Célibataire 94 100 1 2.5
100 HLT17N10 100 17 Célibataire 55 65 1 2.5
100 Hlt30n10 100 30 Célibataire 24 27 1 2.5
150 HLT20N15 150 20 Célibataire 65 - 2 4
150 HLT40N15 150 40 Célibataire 30 40 1 2.5
200 HLT25N20 200 25 Célibataire 60
1 2.5
-100 Hls20p100 -100 -20 Célibataire 75 90 -1 -2.5
-60 Hls30p60 -60 -30 Célibataire 40 42 -1 -3
30 HLS120N30K 30 120 Célibataire 3.5 4.5 1 2.5
30 HLS150N30K 30 150 Célibataire 2.8 3.5 1 2.5
30 HLS180N30K 30 180 Célibataire 2.2 3 1 2.5
40 HLS45N40K 40 45 Célibataire 6.6 10 1 2.5
40 HLS70N40K 40 70 Célibataire 4.8 7 1 2.5
40 HLS90N40K 40 90 Célibataire 3.2 3.6 1 2.5
40 HLS110N40K 40 110 Célibataire 2.35 2.8 1 2.5
60 HLS45N60K 60 45 Célibataire 8.5 12 1 2.5
60 HLS60N60K 60 60 Célibataire 7.3 10 1 2.5
60 HLS105N60K 60 105 Célibataire 4.1 5.6 1 2.5
60 HLS120N60K 60 120 Célibataire 3.5 4 1 2.5
60 HLS135N60K 60 132 Célibataire 3.1 4.4 1 2.5
60 HLS150N60K 60 150 Célibataire 2.7 - 2.5 4
80 HLS85N80K 80 85 Célibataire 6.5 9 1 2.5
80 HLS110N80K 80 110 Célibataire 4.6 6.2 1 2.5
100 HLS35N100K 100 35 Célibataire 18 22 1 2.5
100 HLS45N100K 100 45 Célibataire 15.5 20 1 2.5
100 HLS72N100K 100 72 Célibataire 9 11 1 2.5
100 HLS90N100K 100 90 Célibataire 7.5 9.5 1 2.5
100 HLS105N100K 100 105 Célibataire 6.4 7.8 1 2.5
120 HLS50N120K 120 50 Célibataire 8.8 10.7 1 2.5
120 HLS110N120K 120 110 Célibataire 7.8 8.6 1 2.5
150 HLS20N150K 150 20 Célibataire 56 68 1 2.5
150 HLS30N150K 150 30 Célibataire 41 - 2.5 4
150 HLS45N150K 150 45 Célibataire 24 - 2.5 4
150 HLS70N150K 150 70 Célibataire 16 19 1 2.5
200 HLS18N200K 200 18 Célibataire 95 106 1 2.5
-30 Hlp5p03 -30 -5 Célibataire 0.04 0.05 -2 -4
-55 HLP5305 -55 -31 Célibataire 0.048 0.065 -2 -4
-60 Hlp4p06k -60 -4 Célibataire 0.1 0.13 -2 -4
-100 HLP9120 -100 -7 Célibataire 0.38 0.48 -2 -4
-200 Hlp4p20 -200 -4 Célibataire 1.25 1.5 -2 -4
-200 Hlp8p20 -200 -8 Célibataire 0.62 0.75 -2 -4
60 HLP50N06 60 50 Célibataire 0.016 0.021 2 4
100 HLP10N10 100 10 Célibataire 0.17 0.22 2 4
100 HLP14N10 100 14 Célibataire 0.12 0.18 2 4
200 HLP220 200 5 Célibataire 0.55 0.65 2 4
200 Hlp9n20 200 9 Célibataire 0.23 0.3 2 4
200 HLP630 200 9 Célibataire 0.23 0.3 2 4
200 HLP18N20 200 18 Célibataire 0.11 0.15 2 4
200 HLP640 200 18 Célibataire 0.11 0.15 2 4
250 HLP8N25 250 8 Célibataire 0.45 0.52 2 4
300 Hlp3n30 300 3 Célibataire 2.6 3.2 2 4
300 HLP4N30 300 4 Célibataire 1.4 1.7 2 4
300 HLP5N30 300 5 Célibataire 1.2 1.5 2 4
400 HLP2N40 400 2 Célibataire 3.2 4 2 4
400 HLP4N40 400 4 Célibataire 2 2.4 2 4
400 HLP5N40 400 5 Célibataire 1 1.2 2 4
400 HLP6N40 400 6 Célibataire 0.86 1 2 4
400 HLP730 400 6 Célibataire 0.86 [ 2 4
400 HLP8N40 400 8 Célibataire 0.64 0.78 2 4
500 HLP2N50 500 2 Célibataire 5 6 2 4
500 Hlp3n50 500 3 Célibataire 2.5 3 2 4
500 HLP5N50 500 5 Célibataire 1.3 1.5 2 4
500 HLP830 500 5 Célibataire 1.3 1.5 2 4
500 HLP8N50 500 8 Célibataire 0.7 0.9 2 4
500 HLP840 500 8 Célibataire 0.7 0.9 2 4
600 HLP2N60 600 2 Célibataire 3.7 4.2 2 4
600 HLP4N60 600 4 Célibataire 2.1 2.5 2 4
600 HLP5N60 600 5 Célibataire 2.1 2.5 2 4
600 HLP7N60 600 7 Célibataire 1 1.4 2 4
650 HLP4N65 650 4 Célibataire 2.4 2.8 2 4
650 HLP6N65 650 6 Célibataire 1.5 1.9 2 4
650 HLP7N65 650 7 Célibataire 1.2 1.4 2 4
700 HLP1N70 700 1.2 Célibataire 9.3 13.5 2 4
700 HLP2N70 700 2 Célibataire 4.1 4.8 2 4
700 Hlp3n70 700 3 Célibataire 3.5 4.1 2 4
700 HLP4N70 700 4 Célibataire 2.6 3 2 4
700 HLP5N70 700 5 Célibataire 1.9 2.4 2 4
700 HLP6N70 700 6 Célibataire 1.3 1.6 2 4
700 HLP7N70 700 7 Célibataire 1.15 1.4 2 4
800 Hlp3n80 800 3 Célibataire 4 4.8 2 4
800 HLP4N80 800 4 Célibataire 3.2 3.8 2 4
800 HLP5N80 800 5 Célibataire 2.3 2.8 2 4
800 HLP7N80 800 7 Célibataire 1.35 1.6 2 4
900 HLP2N90 900 2 Célibataire 5 6 2 4
900 Hlp3n90 900 3 Célibataire 4 4.8 2 4
900 HLP4N90 900 4 Célibataire 3 3.5 2 4
1000 HLP2N100 1000 2 Célibataire 6 7.2 2 4
500 HLS50R5K4 500 1 Célibataire 4.9 5.4 2.5 4
500 HLS50R1P® 500 2 Célibataire 1.3 1.5 2.5 4
500 HLS50R690 500 4 Célibataire 0.63 0.69 2.5 4
500 HLS50R500 500 6 Célibataire 0.45 0.5 2.5 4
500 HLS50R400 500 7 Célibataire 0.36 0.4 2.5 4
600 Hls60r7k5 600 1 Célibataire 6.5 7.5 2.5 4
600 HLS60R1K7 600 2 Célibataire 1.5 1.7 2.5 4
600 HLS60R840 600 4 Célibataire 0.84 0.9 2.5 4
600 HLS60R700 600 6 Célibataire 0.63 0.7 2.5 4
600 HLS60R580 600 7 Célibataire 0.5 0.58 2.5 4
600 HLS60R330 600 11 Célibataire 0.29 0.33 2.5 4.5
650 HLS65R9K2 650 1 Célibataire 8.4 9.2 2.5 4
650 HLS65R2K2 650 2 Célibataire 2 2.2 2.5 4
650 HLS65R94O 650 4 Célibataire 0.88 1 2.5 4
650 HLS65R750 650 6 Célibataire 0.7 0.8 2.5 4
650 HLS65R600 650 7 Célibataire 0.54 0.6 2.5 4
700 HLS70R2K® 700 2 Célibataire 2.5 2.8 2.5 4
700 HLS70R1K5 700 3 Célibataire 1.3 1.5 2.5 4
700 HLS70R1K4 700 4 Célibataire 1.26 1.4 2.5 4
700 HLS70R950 700 6 Célibataire 0.86 1 2.5 4
700 HLS70R600 700 7 Célibataire 0.53 0.6 2.5 4.5
800 HLS80R1K5 800 4 Célibataire 1.3 1.5 2.5 4
onn HLS80R1K1 800 6 Célibataire 0.95 1.1 2.5 4
30 HL30D2519K4 30 25 N + p drain commun 8.5 11.8 1 3
-30 -19 28 48 -1 -2.5
40 Hlt30n15pk4 40 30 N + p drain commun 14 19 1 2.5
-40 -15 29 34 -1 -2.5
60 HLT20N12P06K4 60 20 N + p drain commun 24 30 1.2 2.5
-60 -12 84 100 -1 -2.2
-200 Hlp4p20 -200 -4 Célibataire 1.25 1.5 -2 -4
-200 Hlp8p20 -200 -8 Célibataire 0.62 0.75 -2 -4
-100 Hls20p100 -100 -20 Célibataire 75 90 -1 -2.5
-100 HLP9120 -100 -7 Célibataire 0.38 0.48 -2 -4
-60 Hls30p60 -60 -30 Célibataire 40 42 -1 -3
-60 Hlp4p06k -60 -4 Célibataire 0.1 0.13 -2 -4
-55 HLP5305 -55 -31 Célibataire 0.048 0.065 -2 -4
-30 Hlp5p03 -30 -5 Célibataire 0.04 0.05 -2 -4
30 HLS120N30K 30 120 Célibataire 3.5 4.5 1 2.5
30 HLS150N30K 30 150 Célibataire 2.8 3.5 1 2.5
30 HLS180N30K 30 180 Célibataire 2.2 3 1 2.5
40 HLS45N40K 40 45 Célibataire 6.6 10 1 2.5
40 HLS70N40K 40 70 Célibataire 4.8 7 1 2.5
40 HLS90N40K 40 90 Célibataire 3.2 3.6 1 2.5
40 HLS110N40K 40 110 Célibataire 2.35 2.8 1 2.5
60 HLS45N60K 60 45 Célibataire 8.5 12 1 2.5
60 HLS60N60K 60 60 Célibataire 7.3 10 1 2.5
60 HLS105N60K 60 105 Célibataire 4.1 5.6 1 2.5
60 HLS120N60K 60 120 Célibataire 3.5 4 1 2.5
60 HLS135N60K 60 132 Célibataire 3.1 4.4 1 2.5
60 HLS150N60K 60 150 Célibataire 2.7 - 2.5 4
60 HLP50N06 60 50 Célibataire 0.016 0.021 2 4
80 HLS85N80K 80 85 Célibataire 6.5 9 1 2.5
80 HLS110N80K 80 110 Célibataire 4.6 6.2 1 2.5
100 HLS35N100K 100 35 Célibataire 18 22 1 2.5
100 HLS45N100K 100 45 Célibataire 15.5 20 1 2.5
100 HLS72N100K 100 72 Célibataire 9 11 1 2.5
100 HLS90N100K 100 90 Célibataire 7.5 9.5 1 2.5
100 HLS105N100K 100 105 Célibataire 6.4 7.8 1 2.5
100 HLP10N10 100 10 Célibataire 0.17 0.22 2 4
100 HLP14N10 100 14 Célibataire 0.12 0.18 2 4
120 HLS50N120K 120 50 Célibataire 8.8 10.7 1 2.5
120 HLS110N120K 120 110 Célibataire 7.8 8.6 1 2.5
150 HLS20N150K 150 20 Célibataire 56 68 1 2.5
150 HLS30N150K 150 30 Célibataire 41 - 2.5 4
150 HLS45N150K 150 45 Célibataire 24 - 2.5 4
150 HLS70N150K 150 70 Célibataire 16 19 1 2.5
200 HLS18N200K 200 18 Célibataire 95 106 1 2.5
200 HLP220 200 5 Célibataire 0.55 0.65 2 4
200 Hlp9n20 200 9 Célibataire 0.23 0.3 2 4
200 HLP630 200 9 Célibataire 0.23 0.3 2 4
200 HLP18N20 200 18 Célibataire 0.11 0.15 2 4
200 HLP640 200 18 Célibataire 0.11 0.15 2 4
250 HLP8N25 250 8 Célibataire 0.45 0.52 2 4
300 Hlp3n30 300 3 Célibataire 2.6 3.2 2 4
300 HLP4N30 300 4 Célibataire 1.4 1.7 2 4
300 HLP5N30 300 5 Célibataire 1.2 1.5 2 4
400 HLP2N40 400 2 Célibataire 3.2 4 2 4
400 HLP4N40 400 4 Célibataire 2 2.4 2 4
400 HLP5N40 400 5 Célibataire 1 1.2 2 4
400 HLP6N40 400 6 Célibataire 0.86 1 2 4
400 HLP730 400 6 Célibataire 0.86 [ 2 4
400 HLP8N40 400 8 Célibataire 0.64 0.78 2 4
500 HLP2N50 500 2 Célibataire 5 6 2 4
500 HLP5N50 500 5 Célibataire 1.3 1.5 2 4
500 HLP830 500 5 Célibataire 1.3 1.5 2 4
500 HLP8N50 500 8 Célibataire 0.7 0.9 2 4
500 HLP840 500 8 Célibataire 0.7 0.9 2 4
500 HLS50R5K4 500 1 Célibataire 4.9 5.4 2.5 4
500 HLS50R1P® 500 2 Célibataire 1.3 1.5 2.5 4
500 HLS50R690 500 4 Célibataire 0.63 0.69 2.5 4
500 HLS50R500 500 6 Célibataire 0.45 0.5 2.5 4
500 HLS50R400 500 7 Célibataire 0.36 0.4 2.5 4
600 HLP2N60 600 2 Célibataire 3.7 4.2 2 4
600 HLP4N60 600 4 Célibataire 2.1 2.5 2 4
600 HLP5N60 600 5 Célibataire 2.1 2.5 2 4
600 HLP7N60 600 7 Célibataire 1 1.4 2 4
600 Hls60r7k5 600 1 Célibataire 6.5 7.5 2.5 4
600 HLS60R1K7 600 2 Célibataire 1.5 1.7 2.5 4
600 HLS60R330 600 11 Célibataire 0.29 0.33 2.5 4.5
650 HLP4N65 650 4 Célibataire 2.4 2.8 2 4
650 HLP6N65 650 6 Célibataire 1.5 1.9 2 4
650 HLP7N65 650 7 Célibataire 1.2 1.4 2 4
650 HLS65R9K2 650 1 Célibataire 8.4 9.2 2.5 4
650 HLS65R2K2 650 2 Célibataire 2 2.2 2.5 4
650 HLS65R750 650 6 Célibataire 0.7 0.8 2.5 4
650 HLS65R600 650 7 Célibataire 0.54 0.6 2.5 4
700 HLP1N70 700 1.2 Célibataire 9.3 13.5 2 4
700 HLP2N70 700 2 Célibataire 4.1 4.8 2 4
700 Hlp3n70 700 3 Célibataire 3.5 4.1 2 4
700 HLP4N70 700 4 Célibataire 2.6 3 2 4
700 HLP5N70 700 5 Célibataire 1.9 2.4 2 4
700 HLP6N70 700 6 Célibataire 1.3 1.6 2 4
700 HLP7N70 700 7 Célibataire 1.15 1.4 2 4
700 HLS70R2K® 700 2 Célibataire 2.5 2.8 2.5 4
700 HLS70R1K5 700 3 Célibataire 1.3 1.5 2.5 4
700 HLS70R600 700 7 Célibataire 0.53 0.6 2.5 4.5
800 Hlp3n80 800 3 Célibataire 4 4.8 2 4
800 HLP4N80 800 4 Célibataire 3.2 3.8 2 4
800 HLP5N80 800 5 Célibataire 2.3 2.8 2 4
800 HLP7N80 800 7 Célibataire 1.35 1.6 2 4
800 HLS80R1K5 800 4 Célibataire 1.3 1.5 2.5 4
800 HLS80R1K1 800 6 Célibataire 0.95 1.1 2.5 4
900 HLP2N90 900 2 Célibataire 5 6 2 4
900 Hlp3n90 900 3 Célibataire 4 4.8 2 4
900 HLP4N90 900 4 Célibataire 3 3.5 2 4
1000 HLP2N100 1000 2 Célibataire 6 7.2 2 4


Précédent: 
Suivant: 

Catégorie de produits

Liens rapides

Solution

Système automobile
Instrumentation industrielle
Interface USB
Inscrivez-vous à notre newsletter
S'abonner

Nos produits

À PROPOS DE NOUS

Plus de liens

CONTACTEZ-NOUS

F4, # 9 Tus-Caohejing Sceice Park,
n ° 199 Guangfulin E Road, Shanghai 201613
Téléphone: +86 - 18721669954
Fax: + 86-21-67689607
Courriel: global@yint.com. CN

Réseaux sociaux

Copyright © 2024 Yint Electronic Tous droits réservés. Sitemap. Politique de confidentialité . Soutenu par Leadong.com.