Yaz2d series Zener diode
Yint Home » Productus » Overvoltage praesidium »» Zener Diodes » Yaz2d series » Yaz2d series Zener Diode

loading

Share est:
Facebook Sharing Button
Twitter Socius Button
Line sharing button
Weckat Sharing Button
LinkedIn Sharing Button
Pinterest Sharing Button
Whatsapp Sharing Button
Sharing Sharing Button

Yaz2d series Zener diode

  • Case: SMA
  • Certification: Rohs

  • Packaging in Reel

  • Case: SMAG

  • Terminals: Per Mil-Std-DCCL, Modus MMXXVI

 
Availability:
Quantitas:

Feautures

  • TENSENDARD VOLTAGE TOLERATIO est V%, Suffixi J ± V%

  • Summa potentia dissipatio: max. 2W.

  • Wide Zener Reverse voltage range 3.3v ad 200V.

  • Et Marking Bar indicat in cathode


Applicatio

  • Voltage regula

  • Waveform retondent

  • Mosfet porta praesidium

Potentia dissipatio

2

W

Zener current

PV / VZ

A

Thermal resistentia

RΘJA LXXV

℃ / w

RΘJL XXX

℃ / w

Deinceps voltage

1.2

V

Operating et repono temperature

-65 + CL


Yaz2d-I Yaz2d-II



Pars numerus Nominal Zenen Voltage @it Izt (MA) Maximum Zener impeditance Maximum Reverse Leakage Current Maximum DC Zener current
Nom
(v)
Min
(V)
Max
(V)
Currently max. (Ω)
currently
ZZK max. (Ω)
Izk
ISK (MA) IR (ua) @vr VR (V) Izm (MA)
Yaz2d3v3 3.3 3.14 3.47 145 8 400 1 100 1 548
Yaz2d3v6 3.6 3.42 3.78 139 5 400 1 100 1 502
Yaz2d3v9 3.9 3.71 4.1 128 5 400 1 50 1 464
Yaz2d4v3 4.3 4.09 4.52 116 4.5 400 1 50 1 421
Yaz2d4v7 4.7 4.47 4.94 106 4.5 550 1 10 1 385
Yaz2d5v1 5.1 4.85 5.36 98 3.5 600 1 10 1 354
Yaz2d5v6 5.6 5.32 5.88 89.5 2.5 500 1 10 2 323
Yaz2d6v2 6.2 5.89 6.51 80.5 1.5 700 1 10 3 292
Yaz2d6v8 6.8 6.46 7.14 73.5 2 700 1 10 4 266
Yaz2d7v5 7.5 7.13 7.88 66.5 2 700 0.5 10 5 242
Yaz2d8v2 8.2 7.79 8.61 61 2.3 700 0.5 10 6 220
Yaz2d9v1 9.1 8.65 9.56 55 2.5 700 0.5 10 7 200
Summer2d10 10 9.5 10.5 50 3.5 700 0.25 10 7.6 182
Yaz2d11 11 10.45 11.55 45.5 4 700 0.25 1 8.4 166
Yaz2d12 12 11.4 12.6 41.5 4.5 700 0.25 1 9.1 152
Yaz2d13 13 12.35 13.65 38.5 5 700 0.25 0.5 9.9 138
Yaz2d14 14 13.3 14.7 35.7 5.5 700 0.25 0.5 10.6 130
Summer2d15 15 14.25 15.75 33.4 7 700 0.25 0.5 11.4 122
Yaz2d16 16 15.2 16.8 31.2 8 700 0.25 0.5 12.2 114
Yaz2d17 17 16.15 17.85 29.4 9 750 0.25 0.5 13 107
Yaz2d18 18 17.1 18.9 27.8 10 750 0.25 0.5 13.7 100
Yaz2d19 19 18.05 19.95 26.3 11 750 0.25 0.5 14.4 95
Yaz2d20 20 19 viginti unum 25 11 750 0.25 0.5 15.2 90
Yaz2d22 viginti duo 20.9 23.1 22.8 12 750 0.25 0.5 16.7 82
Yaz2d24 viginti quattuor 22.8 25.2 20.8 13 750 0.25 0.5 18.2 76
Yaz2d27 27 25.65 28.35 18.5 18 750 0.25 0.5 20.6 68
Yaz2d30 30 28.5 31.5 16.6 20 1000 0.25 0.5 22.5 60
Yaz2d33 33 31.35 34.65 15.1 viginti tres 1000 0.25 0.5 25.1 55
Yaz2d36 36 34.2 37.8 13.9 25 1000 0.25 0.5 27.4 50
Yaz2d39 39 37.05 40.95 12.8 30 1000 0.25 0.5 29.7 47
Yaz2d43 43 40.85 45.15 11.6 35 1500 0.25 0.5 32.7 43
Yaz2d47 47 44.65 49.35 10.6 40 1500 0.25 0.5 35.8 39
Summer2d51 51 48.45 53.55 9.8 48 1500 0.25 0.5 38.8 36
Yaz2d56 56 53.2 58.8 9 55 2000 0.25 0.5 42.6 32
Yaz2d62 62 58.9 65.1 8.1 60 2000 0.25 0.5 47.1 29
Yaz2d68 68 64.6 71.4 7.4 75 2000 0.25 0.5 51.7 27
Yaz2d75 75 71.25 78.75 6.7 90 2000 0.25 0.5 56 viginti quattuor
Yaz2d82 82 77.9 86.1 6.1 100 3000 0.25 0.5 62.2 viginti duo
Yaz2d91 91 86.45 95.55 5.5 125 3000 0.25 0.5 69.2 20
Yaz2d100 100 95 105 5 175 3000 0.25 0.5 76 18
Yaz2d110 110 104.5 115.5 4.5 250 4000 0.25 0.5 83.6 17
Yaz2d120 120 114 126 4.2 325 4500 0.25 0.5 91.2 15
Yaz2d130 130 123.5 136.5 3.8 400 5000 0.25 0.5 98.8 14
Yaz2d140 140 133 147 3.6 500 5500 0.25 0.5 106.4 13
Yaz2d150 150 142.5 157.5 3.3 575 6000 0.25 0.5 114 12
Yaz2d160 160 152 168 3.1 650 6500 0.25 0.5 121.6 11
Yaz2d170 170 161.5 178.5 2.9 675 7000 0.25 0.5 130.4 11
Yaz2d180 180 171 189 2.8 725 7000 0.25 0.5 136.8 10
Yaz2d190 190 180.5 199.5 2.6 825 8000 0.25 0.5 144.8 10
Yaz2d200 200 190 210 2.5 1900 9990 0.25 0.5 152 9


Previous: 
Next: 

Uber genus

Quick Links

Solution

Automotive ratio
Industrial instrumentation
USB interface
NEWSLETTER USUS
Subscribo

Nobis products

De nobis

More Links

Contact Us

F4, # IX Tus-Caohejing Science Park,
No.199 Guangfulin E Road, Shanghai (XX) DCXIII
Phone: LXXXVI - 18721669954
Fax: + 86-21-67689607
Email: == I ==. Cn

Social Networks

Copyright © 2024 Yint Electronic All Rights Reserved. Sitemap. Privacy Policy . CONCRETUS leadong.com.