Cubits
Notam: Yint
Min. Order: I Piece
Packaging in Reel
Certification: Rohs
Application: mipi, MHL Vide interface in mobili fabrica.
Product Detail
Pars No.
| Imp. Com. (Ω) ± XXV% @ 100mhz | DCR max. (Ω) | Rated Current Max. (M) | Rating voltage (V) | Nulla resistitur min. (Mω) |
YC2H2012GH670Eae | 67 | 1.0 | 200 | 10 | 100 |
YC2H2012GH900EAE | 90 | 1.0 | 200 | 10 | 100 |
Yc2h2012gd500cae | 50 | 1.0 | 100 | 10 | 100 |
Yc2h2012gd900eae | 90 | 1.0 | 200 | 10 | 100 |
Yc2h2012gd121cae | 120 | 1.2 | 100 | 10 | 100 |
Test instrumenta | HP4991B RF Impeditance / Material AnalyzerHp4338A / B Milliohmeter Agilent E5071C S-Passage System System System System System System Source Cf. CCCCX 1100V Source Meter |
General Technical Data
Operating temperatus range: - XL ℃ + LXXXV ℃
Repono condition: Minus quam XL ℃ et LXX% RH
PRAECLUSIO TEMPUS: VI mensibus Max.
Soldering Methodo: reflow
Commendatur Solding conditionibus

Latin quantitas est packaging
Packaging Style: Taping
Reel Packaging quantitas: MMM PCs / Reel
Interiorem arca archa V CORES / interiorem arca
Reliability et test condicionem
Test item | Testudo | Criteria |
Temperatus exolvuntur | A.Tempature: -40 ~ + LXXXV ℃ b.cycle, C.dwell C.dwell Tempus: 30minutes measurement, in ambientium temperatus XXIV min post test complementum | A.No mechanica damnum b.impedance valorem debet esse in ± XX% de initial pretii |
Operational vitae | A.Tempurature: LXXXV ℃ ± V ℃ b.test Time: M hrs C.Apply Current: Full Rated Current mensurae: In ambientium temperatus XXIV min post test complementum |
Biased humiditatem | A.Tempature: XL ± II ℃ b.humidity: XC ~ XCV% RH C.Test Time: M HRS D.Apply Current: Full Rated Current mensurae, in ambientium temperatus XXIV min post test complementum |
Resistentia Solder calor | A.Solder Temperature: CCLX ± V ℃ B.flux: Rosin C.DIP Time: X ± I sec | A.More quam XCV% of terminatio electrode debet operuit cum nova solidatur b.no mechanica damnum c.impedance valorem debet intra ± XX% de initial pretii |
Vapor senescit test | A.Tempurature: XCIII ± II ℃ B.test Time: IV days C.Solder Temperature: CCXXXV ± V ℃ D.flux: Rosin E.DIP Time: V ± I sec | Plus quam XCV% of terminatio electrode debet operuit cum novis solidatur |
Yint electronics, a ducens provisor de circuitu protegor et solution servitium, integrates R & D, productio, sales et servitium in unum. In comitatu habet proprium intellectualis proprietas iura in omnibus products, products sunt maxime vendidit plus quam XX domesticis urbes et magis quam X terris, ut Australis et alienigenas in bonum notam imaginem products et servicia.
Hot Tags: Yc2h 2012G Series SMD Common Mode Chokes, Sina, Manufacturers, Factory, Price: Commune Modus Chokes, Chip communi mode Filtra, Commune modus Filtra, SMD Commune Modus Chokes, EMC EMI Filtra, Commune modus suffocant