Specificaties
Merk: yint
Min. Bestelling: 1 stuk
Verpakking: in haspel
Certificering: ROHS
Toepassing: MIPI, MHL -seriële interface in mobiel apparaat.
Productdetail
Onderdeelnr.
| Imp. Com. (Ω) ± 25% @100MHz | DCR Max. (Ω) | Rated Current Max. (MA) | Nominale spanning (V) | Isolatieweerstand min. (MΩ) |
YC2H2012GH670EAE | 67 | 1.0 | 200 | 10 | 100 |
YC2H2012GH900EAE | 90 | 1.0 | 200 | 10 | 100 |
YC2H2012GD500CAE | 50 | 1.0 | 100 | 10 | 100 |
YC2H2012GD900EAE | 90 | 1.0 | 200 | 10 | 100 |
YC2H2012GD121CAE | 120 | 1.2 | 100 | 10 | 100 |
Testinstrumenten | HP4991B RF Impedantie / Materiaalanalyserhp4338a / B MillioHmmeter Agilent E5071c S-parameter Netwerk AnalyzerHP6632B Systeem DC Voedingsvoorziening Keithley 2410 1100V Bronmeter |
Algemene technische gegevens
Bedrijfstemperatuurbereik: - 40 ℃ ~ +85 ℃
Opslagconditie: minder dan 40 ℃ en 70% RV
Opslagtijd: 6 maanden max.
Solderingsmethode: reflow
Aanbevolen soldeeromstandigheden

Standaardhoeveelheid voor verpakking
Verpakkingsstijl : Taping
Reelverpakkingshoeveelheid: 3000 pc's/haspel
Binnenkast : 5 haspel/binnenkast
Betrouwbaarheid en testconditie
Testitem | Testconditie | Criteria |
Temperatuurcyclus | A.Temperatuur: -40 ~ +85 ℃ B.Cycle: 100 cycli C.Dwell Tijd: 30 minuten METEN: Bij omgevingstemperatuur 24 uur na voltooiing van de test | A.NO mechanische schade B.impedance -waarde moet binnen ± 20 % van de initiële waarde liggen |
Operationele levensduur | A.Temperatuur: 85 ℃ ± 5 ℃ B.Test Tijd: 1000 uur C. PASPLY stroom: Volledige nominale stroommeting: bij omgevingstemperatuur 24 uur na voltooiing van de test |
Bevooroordeelde luchtvochtigheid | A.Temperatuur: 40 ± 2 ℃ B.Humiditeit: 90 ~ 95 % RH C.Test Tijd: 1000 uur D. Apply Stroom: Volledige nominale stroommeting: bij omgevingstemperatuur 24 uur na het voltooien van de test |
Weerstand tegen soldeerwarmte | A.Solder Temperatuur: 260 ± 5 ℃ B.Flux: Rosin C.DIP Tijd: 10 ± 1 sec | A. Meer dan 95 % van de terminale elektrode moet worden bedekt met een nieuwe soldeer B.NO Mechanische schade C.impedance -waarde moet binnen ± 20 % van de initiële waarde liggen |
Stoomverouderingstest | A.Temperatuur: 93 ± 2 ℃ B.Test Tijd: 4 uur C.Solder Temperatuur: 235 ± 5 ℃ D.Flux: Rosin E.DIP Tijd: 5 ± 1 sec | Meer dan 95 % van de terminalelektrode moet worden bedekt met een nieuwe soldeer |
Yint Electronics, een toonaangevende leverancier van circuitbeschermer en oplossingsservice, integreert R&D, productie, verkoop en service in één. Het bedrijf heeft zijn eigen intellectuele eigendomsrechten in alle producten, de producten worden voornamelijk verkocht aan meer dan 20 binnenlandse steden en meer dan 10 landen, zoals Zuidoost -Azië, Europa, de Verenigde Staten, enz. Yint heeft een goed merkimago opgezet op binnenlandse en buitenlandse markten met producten en diensten van de beste kwaliteit.
Hot tags: YC2H 2012G -serie SMD Common Mode Chokes, China, fabrikanten, fabriek, prijs, Common Mode verslikt, Chip gemeenschappelijke modus filters, Veel voorkomende modusfilters, SMD gemeenschappelijke modus verslikt, EMC EMI -filters, Common Mode Choke