TVs Diodes sunt late in intentione praesidio sensitivo electronic components, comprehendo computatrum, telecommunication, industriae products, dolor electronic, automotive foro, etc.
Cubits
● Brand: Yint
● min. Order: I Piece
● Certification: Rohs
● packaging, in reel
● Case: CAD-123FL
● humilis profile maximum altitudo 1.1mm.
● enim superficies mounted applications ut optimize tabula spatium.
● Polarity: color cohortis denotatur positivum finem (cathode) nisi bidirectional.
● Typical deficiendi modus brevis ex super-certa voltage vel current
● Fast responsio tempore: typically minus quam 1.0ps a 0 volts ad VB min.
● High Temperature Soldering: CCLX ° F / XL seconds ad terminals.
Electrica characteres
Part Number (Bi) | Part Number (Uni) | Fabrica notatis codice | Reverse stare off voltage VR (volts) | Naufragii voltage VBR (volts) @it | Test Current est (MA)
| Maximum Reverse Leakage IR @ VR (μa) | Maximum Pecco Pulse current ipp (a) | Maximum Clamping Voltage VC @ IPP (V) |
Bi | Uni | Min .v | Max .v |
Smf5.0ca | Smf5.0a | 5.0ca | 5.0a | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 400 | 21.70 | 9.2 |
Smf6.0ca | Smf6.0a | 6.0ca | 6.0a | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10 | 400 | 19.40 | 10.3 |
Smf6.5ca | Smf6.5a | 6.5ca | 6.5a | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 250 | 17.90 | 11.2 |
Smf7.0ca | Smf7.0a | 7.0ca | 7.0a | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10 | 100 | 16.70 | 12.0 |
Smf7.5ca | Smf7.5a | 7.5ca | 7.5a | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1.0 | 50 | 15.50 | 12.9 |
Smf8.0ca | Smf8.0a | 8.0ca | 8.0a | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1.0 | 25 | 14.70 | 13.6 |
Smf8.5ca | Smf8.5 est | 8.5ca | 8.5a | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1.0 | 10 | 13.90 | 14.4 |
Smf9.0ca | Smf9.0 est | 9.0ca | 9.0a | 9 | 10.0 | 11.1 | 1.0 | 5.0 | 13.00 | 15.4 |
Smf10ca | Smf10a | 10Ca | 10a | 10 | 11.1 | 12.3 | 1.0 | 2.0 | 11.80 | 17.0 |
Smf11ca | Smf11a | 11ca | 11a | 11 | 12.2 | 13.5 | 1.0 | 2.0 | 11.00 | 18.2 |
Smf12ca | Smf12a | 12ca | 12A | 12 | 13.3 | 14.7 | 1.0 | 2.0 | 10.10 | 19.9 |
Smf13ca | Smf13a | 13ca | 13a | 13 | 14.4 | 15.9 | 1.0 | 1.0 | 9.30 | 21.5 |
Smf14ca | Smf14a | 14ca | 14A | 14 | 15.6 | 17.2 | 1.0 | 1.0 | 8.62 | 23.2 |
Smf15ca | Smf15a | 15ca | 15A | 15 | 16.7 | 18.5 | 1.0 | 1.0 | 8.20 | 24.4 |
Smf16ca | Smf16a | 16ca | 16a | 16 | 17.8 | 19.7 | 1.0 | 1.0 | 7.69 | 26.0 |
Smf17ca | Smf17a | 17Ca | 17a | 17 | 18.9 | 20.9 | 1.0 | 1.0 | 7.25 | 27.6 |
Smf18ca | Smf18a | 18ca | 18a | 18 | 20.0 | 22.1 | 1.0 | 1.0 | 6.85 | 29.2 |
Smf19ca | Smf19a | 19ca | 19A | 19 | 21.0 | 23.3 | 1.0 | 1.0 | 6.54 | 30.6 |
Smf20ca | Smf20a | 20CA | 20A | 20 | 22.2 | 24.5 | 1.0 | 1.0 | 6.17 | 32.4 |
Smf22ca | Smf22a | 22ca | 22A | 22 | 24.4 | 26.9 | 1.0 | 1.0 | 5.63 | 35.5 |
Smf24ca | Smf24a | 24ca | 24A | 24 | 26.7 | 29.5 | 1.0 | 1.0 | 5.14 | 38.9 |
Smf26ca | Smf26a | 26ca | 26A | 26 | 28.9 | 31.9 | 1.0 | 1.0 | 4.75 | 42.1 |
Smf28ca | Smf28a | 28ca | 28a | 28 | 31.1 | 34.4 | 1.0 | 1.0 | 4.41 | 45.4 |
SMF50CA | Smf30a | 30ca | 30A | 30 | 33.3 | 36.8 | 1.0 | 1.0 | 4.13 | 48.4 |
Smf33ca | Smf33a | 34ca | 33a | 33 | 36.7 | 40.6 | 1.0 | 1.0 | 3.75 | 53.3 |
Smf36ca | Smf36a | 36ca | 36a | 36 | 40.0 | 44.2 | 1.0 | 1.0 | 3.44 | 58.1 |
Smf40ca | Smf40a | 40ca | 40a | 40 | 44.4 | 49.1 | 1.0 | 1.0 | 3.10 | 64.5 |
Smf43ca | Smf43a | 43ca | 43a | 43 | 47.8 | 52.8 | 1.0 | 1.0 | 2.88 | 69.4 |
Smf45ca | Smf45a | 45ca | 45a | 45 | 50.0 | 55.3 | 1.0 | 1.0 | 2.75 | 72.7 |
Smf48ca | Smf48a | 48Ca | 48a | 48 | 53.3 | 58.9 | 1.0 | 1.0 | 2.58 | 77.4 |
Smf51ca | Smf51a | 51ca | 51a | 51 | 56.7 | 62.7 | 1.0 | 1.0 | 2.43 | 82.4 |
Smf54ca | Smf54a | 54ca | 54a | 54 | 60.0 | 66.3 | 1.0 | 1.0 | 2.30 | 87.1 |
Smf58ca | Smf58a | 58ca | 58a | 58 | 64.4 | 71.2 | 1.0 | 1.0 | 2.14 | 93.6 |
Smf6ca | Smf60a | 60ca | 60a | 60 | 66.7 | 73.7 | 1.0 | 1.0 | 2.07 | 96.8 |
Smf64ca | Smf64a | 64ca | 64a | 64 | 71.1 | 78.6 | 1.0 | 1.0 | 1.94 | 103 |
Smf80ca | Smf70a | 70ca | 70a | 70 | 77.8 | 86.0 | 1.0 | 1.0 | 1.77 | 113 |
Smf75ca | Smf75a | 75ca | 75a | 75 | 83.3 | 92.1 | 1.0 | 1.0 | 1.65 | 121 |
Smf78ca | Smf78a | 78ca | 78a | 78 | 86.7 | 95.8 | 1.0 | 1.0 | 1.59 | 126 |
Smf80ca | Smf80a | 80ca | 80a | 80 | 88.8 | 97.6 | 1.0 | 1.0 | 1.55 | 129 |
Smf85ca | Smf85a | 85ca | 85a | 85 | 94.4 | 104 | 1.0 | 1.0 | 1.46 | 137 |
Smf90ca | Smf90a | 90ca | 90a | 90 | 100 | 111 | 1.0 | 1.0 | 1.37 | 146 |
Smf100ca | Smf100a | 100ca | 100A | 100 | 111 | 123 | 1.0 | 1.0 | 1.23 | 162 |
Smf110ca | Smf110a | 110ca | 110a | 110 | 122 | 135 | 1.0 | 1.0 | 1.13 | 177 |
Smf120ca | Smf1220a | 120ca | 120a | 120 | 133 | 147 | 1.0 | 1.0 | 1.04 | 193 |
Smf130ca | Smf130a | 130ca | 130a | 130 | 144 | 159 | 1.0 | 1.0 | 0.96 | 209 |
Smf140ca | Smf140a | 140ca | 140a | 140 | 155 | 171 | 1.0 | 1.0 | 0.89 | 224 |
Smf150ca | Smf150a | 150ca | 150a | 150 | 167 | 185 | 1.0 | 1.0 | 0.82 | 243 |
Smf160ca | Smf160a | 160ca | 160a | 160 | 178 | 197 | 1.0 | 1.0 | 0.77 | 259 |
Smf180ca | Smf170a | 170ca | 170a | 170 | 189 | 209 | 1.0 | 1.0 | 0.73 | 275 |
SMF180ca | Smf180a | 180ca | 180a | 180 | 200 | 220 | 1.0 | 1.0 | 0.69 | 290 |
※ Disclaimer
Users debet cognoscere ipsa fabrica perficientur in propria applications.
Specifications sunt subiecti mutare sine notitiam.
In fabrica characteristics et parametri in hac notitia sheet can et variantur in diversis applications et ipsa fabrica perficientur potest variari in tempore.
Hot Tags: SMF Series 200W Superficiem monte TVs diode, Sina, manufacturers, officinas, pretium, 1500W transiens voltage suppressor, Superficies monte transiens voltage suppressor, Transiens intentione suppressores, Leaded TVs diode, 800W TVs Diode, TVs diode SMD