Телевиз ба үнэмшилт, үнэврийн болон үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, байгууллагын цогцор, хэрэглэгчийн электрон нэгж, автомашины цэм зах, эмнэлэг, автомат сүлжээ зах, гэвч
Анилга
● Брэнд: YNT
● мин. Захиалга: 1 ширхэг
● Гэрчилгээжүүлэх: ROHS
● сав баглаа боодол: Reel дээр
● Кейс: Сод-123FL
● Профайл багатай хамгийн дээд хэмжээ 1.1мм.
● ТУЗ-ийн зайг оновчтой болгохын тулд гадаргуугийн суурилуулсан програмуудад.
● туйлшрал: Өнгөт хамтлаг нь төөрөлдөхөөс бусад эерэг төгсгөл (катодыг) илэрхийлсэн.
● Ердийн дутагдалтай горим нь хэт тодорхой хүчдэл эсвэл одоогийн хэмжээнээс богино байна
● Хурдан хариу өгөх хугацаа: ихэвчлэн 0 вольтоос бага 1.0ps-аас VB Min-аас бага.
● Өндөр температуртай гагнуурын гагнуур: Терминал дээр 260 ° C / 40 секунд.
Цахилгаан онцлогт
Хэсгийн дугаар (BI) | Хэсгийн дугаар (UNI) | ТУХ-ын тэмдэг үйлдвэртийн код | Урвуу зогсох хүчдэл vr (вольт) | Задаргааны хүчдэл vbr (вольт) @it | Одоогийн байдлаар турших (ма)
| Хамгийн их урвуу алдагдал IR @ VR (μA) | Хамгийн их оргил импульсийн хамгийн их IPP (A) | Хамгийн их хавчих хүчдэл vc @ IPP (v) |
Мин | Тогтворгүй | Мин .v | Макс .V |
Smf5.0ca | Smf5.0a | 5.0CA | 5.0A | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 400 | 21.70 | 9.2 |
SMF6.0CA | Smf6.0a | 6.0CA | 6.0A | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10 | 400 | 19.40 | 10.3 |
SMF6.5CA | Smf6.5a | 6.5CA | 6.5A | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 250 | 17.90 | 11.2 |
Smf7.0ca | SMF7.0A | 7.0CA | 7.0A | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10 | 100 | 16.70 | 12.0 |
SMF7.5CA | Smf7.5a | 7.5CA | 7.5A | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1.0 | 50 | 15.50 | 12.9 |
SMF8.0CA | SMF8.0A | 8.0CA | 8.0a | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1.0 | 25 | 14.70 | 13.6 |
SMF8.5CA | Smf8.5 a | 8.5CA | 8.5A | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1.0 | 10 | 13.90 | 14.4 |
SMF9.0CA | Smf9.0 a | 9.0CA | 9.0A | 9 | 10.0 | 11.1 | 1.0 | 5.0 | 13.00 | 15.4 |
Smf10ca | Smf10a | 10CA | 10а | 10 | 11.1 | 12.3 | 1.0 | 2.0 | 11.80 | 17.0 |
SMF11CA | Smf11a | 11CA | 11A аас | 11 | 12.2 | 13.5 | 1.0 | 2.0 | 11.00 | 18.2 |
Smf12ca | Smf12a | 12CA | 12 нийт | 12 | 13.3 | 14.7 | 1.0 | 2.0 | 10.10 | 19.9 |
SMF13CA | Smf13a | 13CA | 13 вэ | 13 | 14.4 | 15.9 | 1.0 | 1.0 | 9.30 | 21.5 |
Smf14ca | Smf14a | 14CA | 14 настай | 14 | 15.6 | 17.2 | 1.0 | 1.0 | 8.62 | 23.2 |
SMF15CA | Smf15a | 15CA | 15 лааз | 15 | 16.7 | 18.5 | 1.0 | 1.0 | 8.20 | 24.4 |
SMF16CA | Smf16a | 16CA | 16А | 16 | 17.8 | 19.7 | 1.0 | 1.0 | 7.69 | 26.0 |
Smf17ca | Smf17a | 17CA | 17А | 17 | 18.9 | 20.9 | 1.0 | 1.0 | 7.25 | 27.6 |
SMF18CA | Smf18a | 18CA | Байтэн | 18 | 20.0 | 22.1 | 1.0 | 1.0 | 6.85 | 29.2 |
SMF19CA | Smf19a | 19ca | 19 иргэн | 19 | 21.0 | 23.3 | 1.0 | 1.0 | 6.54 | 30.6 |
Smf20ca | Smf20a | 20CA | 20A | 20 | 22.2 | 24.5 | 1.0 | 1.0 | 6.17 | 32.4 |
SMF22CA | SMF22A | 22CA | 22ADA | 22 | 24.4 | 26.9 | 1.0 | 1.0 | 5.63 | 35.5 |
Smf24ca | Smf24a | 24CA | 24 К | 24 | 26.7 | 29.5 | 1.0 | 1.0 | 5.14 | 38.9 |
Smf26ca | Smf26a | 26CA | 26ALA | 26 | 28.9 | 31.9 | 1.0 | 1.0 | 4.75 | 42.1 |
Smf28ca | Smf28a | 28CA | 288A | 28 | 31.1 | 34.4 | 1.0 | 1.0 | 4.41 | 45.4 |
SMF30CA | Smf30a | 30CA | 30я | 30 | 33.3 | 36.8 | 1.0 | 1.0 | 4.13 | 48.4 |
Smf33CA | SMF33A | 33CA | 33A | 33 | 36.7 | 40.6 | 1.0 | 1.0 | 3.75 | 53.3 |
SMF36CA | Smf36a | 36CA | 36A | 36 | 40.0 | 44.2 | 1.0 | 1.0 | 3.44 | 58.1 |
SMF40CA | Smf40а | 40CA | 40A | 40 | 44.4 | 49.1 | 1.0 | 1.0 | 3.10 | 64.5 |
Smf43ca | Smf43a | 43CA | 43A | 43 | 47.8 | 52.8 | 1.0 | 1.0 | 2.88 | 69.4 |
Smf45ca | Smf45a | 45CA | 45A | 45 | 50.0 | 55.3 | 1.0 | 1.0 | 2.75 | 72.7 |
SMF48CA | Smf48a | 48CA | 48A | 48 | 53.3 | 58.9 | 1.0 | 1.0 | 2.58 | 77.4 |
Smf51ca | Smf51a | 51CA | 51A | 51 | 56.7 | 62.7 | 1.0 | 1.0 | 2.43 | 82.4 |
Smf54ca | Smf54a | 54CA | 54а | 54 | 60.0 | 66.3 | 1.0 | 1.0 | 2.30 | 87.1 |
Smf58ca | Smf58a | 58CA | 58A | 58 | 64.4 | 71.2 | 1.0 | 1.0 | 2.14 | 93.6 |
SMF60CA | SMF60A | 60CA | 60A | 60 | 66.7 | 73.7 | 1.0 | 1.0 | 2.07 | 96.8 |
Smf64ca | Smf64a | 64CA | 64A | 64 | 71.1 | 78.6 | 1.0 | 1.0 | 1.94 | 103 |
Smf70ca | Smf70a | 70CA | 70а | 70 | 77.8 | 86.0 | 1.0 | 1.0 | 1.77 | 113 |
SMF75CA | Smf75a | 75CA | 75A | 75 | 83.3 | 92.1 | 1.0 | 1.0 | 1.65 | 121 |
SMF78CA | Smf78a | 78CA | 78A | 78 | 86.7 | 95.8 | 1.0 | 1.0 | 1.59 | 126 |
Smf80ca | Smf80a | 80CA | 80а | 80 | 88.8 | 97.6 | 1.0 | 1.0 | 1.55 | 129 |
SMF85CA | Smf85a | 85CA | 85а | 85 | 94.4 | 104 | 1.0 | 1.0 | 1.46 | 137 |
Smf90ca | Smf90a | 90CA | 90а | 90 | 100 | 111 | 1.0 | 1.0 | 1.37 | 146 |
Smf100ca | Smf100a | 100CA | 100о | 100 | 111 | 123 | 1.0 | 1.0 | 1.23 | 162 |
Smf110ca | Smf110a | 110CA | 110A | 110 | 122 | 135 | 1.0 | 1.0 | 1.13 | 177 |
SMF120CA | Smf120a | 120CA | 120A | 120 | 133 | 147 | 1.0 | 1.0 | 1.04 | 193 |
SMF130CA | Smf130a | 130CA | 130а | 130 | 144 | 159 | 1.0 | 1.0 | 0.96 | 209 |
SMF140CA | SMF140A | 140CA | 140A | 140 | 155 | 171 | 1.0 | 1.0 | 0.89 | 224 |
Smf150ca | Smf150a | 150CA | 150а | 150 | 167 | 185 | 1.0 | 1.0 | 0.82 | 243 |
Smf160CA | Smf160A | 160CA | 160А | 160 | 178 | 197 | 1.0 | 1.0 | 0.77 | 259 |
Smf170CA | Smf170A | 170CA | 170A | 170 | 189 | 209 | 1.0 | 1.0 | 0.73 | 275 |
SMF180CA | SMF180A | 180CA | 180А | 180 | 200 | 220 | 1.0 | 1.0 | 0.69 | 290 |
※ Нрээж байна
Хэрэглэгчид өөрийн тодорхой програмуудад бодит төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийг баталгаажуулах ёстой.
Техникийн үзүүлэлтүүд нь мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөх болно.
Энэ мэдээллийн хуудсан дээрх төхөөрөмжийн шинж чанар, параметрүүд нь өөр өөр програм, бодит програм, бодит төхөөрөмжийн гүйцэтгэлд өөр өөр байж болно.
Халуун шошго: SMF цуврал 200W-ийн гадаргуугийн ТВ-ийн телевиз, Хятад, үйлдвэрлэгчид, үйлдвэр, үйлдвэр, үнэ, 1500W түр зуурын хүчдэлийн дарангуйлагч, Гадаргууг түр зуурын хүчдэлийн дарангуйлагч, Түр зуурын хүчдэлийн дарангуйлагч, ТВ-ийн удирдагчид диод, 800W TVS Diode, ТВ-ийн Diode SMD