Diod TVS digunakan secara meluas dalam perlindungan voltan komponen elektronik sensitif, termasuk komputer, telekomunikasi, produk perindustrian, elektronik pengguna, pasaran automotif, dll.
Spesifikasi
● Jenama: Yint
● min. Pesanan: 1 keping
● Pensijilan: ROHS
● Pembungkusan: dalam kekili
● Kes: SOD-123FL
● Ketinggian maksimum profil rendah 1.1mm.
● Untuk aplikasi dipasang permukaan untuk mengoptimumkan ruang papan.
● Polariti: Band warna dilambangkan akhir positif (katod) kecuali bidirectional.
● Mod kegagalan biasa adalah pendek dari voltan atau arus yang terlalu ditentukan
● Masa tindak balas yang cepat: Biasanya kurang daripada 1.0ps dari 0 volt ke VB min.
● Pematerian suhu tinggi: 260 ° C/40 saat pada terminal.
Ciri -ciri elektrik
Nombor bahagian (bi) | Nombor bahagian (uni) | Kod penanda peranti | Voltan Berdiri Voltan Berdiri (Volt) | Voltan kerosakan vbr (volt) @it | Ujian Semasa IT (MA)
| terbalik maksimum Kebocoran ir @ vr (μA) | IPP puncak maksimum semasa nadi (a) | pengapit maksimum vc Voltan @ ipp (v) |
Bi | Uni | Min .v | Max .v |
SMF5.0CA | SMF5.0A | 5.0ca | 5.0a | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 400 | 21.70 | 9.2 |
SMF6.0CA | SMF6.0A | 6.0ca | 6.0a | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10 | 400 | 19.40 | 10.3 |
SMF6.5CA | SMF6.5A | 6.5ca | 6.5a | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 250 | 17.90 | 11.2 |
SMF7.0CA | SMF7.0A | 7.0ca | 7.0a | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10 | 100 | 16.70 | 12.0 |
SMF7.5CA | SMF7.5A | 7.5ca | 7.5a | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1.0 | 50 | 15.50 | 12.9 |
SMF8.0CA | SMF8.0A | 8.0ca | 8.0a | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1.0 | 25 | 14.70 | 13.6 |
SMF8.5CA | SMF8.5 a | 8.5ca | 8.5a | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1.0 | 10 | 13.90 | 14.4 |
SMF9.0CA | SMF9.0 a | 9.0ca | 9.0a | 9 | 10.0 | 11.1 | 1.0 | 5.0 | 13.00 | 15.4 |
SMF10CA | SMF10A | 10ca | 10a | 10 | 11.1 | 12.3 | 1.0 | 2.0 | 11.80 | 17.0 |
SMF11CA | SMF11A | 11ca | 11a | 11 | 12.2 | 13.5 | 1.0 | 2.0 | 11.00 | 18.2 |
SMF12CA | SMF12A | 12ca | 12a | 12 | 13.3 | 14.7 | 1.0 | 2.0 | 10.10 | 19.9 |
SMF13CA | SMF13A | 13ca | 13a | 13 | 14.4 | 15.9 | 1.0 | 1.0 | 9.30 | 21.5 |
SMF14CA | SMF14A | 14ca | 14a | 14 | 15.6 | 17.2 | 1.0 | 1.0 | 8.62 | 23.2 |
SMF15CA | SMF15A | 15ca | 15a | 15 | 16.7 | 18.5 | 1.0 | 1.0 | 8.20 | 24.4 |
SMF16CA | SMF16A | 16ca | 16a | 16 | 17.8 | 19.7 | 1.0 | 1.0 | 7.69 | 26.0 |
SMF17CA | SMF17A | 17ca | 17a | 17 | 18.9 | 20.9 | 1.0 | 1.0 | 7.25 | 27.6 |
SMF18CA | SMF18A | 18ca | 18a | 18 | 20.0 | 22.1 | 1.0 | 1.0 | 6.85 | 29.2 |
SMF19CA | SMF19A | 19ca | 19a | 19 | 21.0 | 23.3 | 1.0 | 1.0 | 6.54 | 30.6 |
SMF20CA | SMF20A | 20ca | 20a | 20 | 22.2 | 24.5 | 1.0 | 1.0 | 6.17 | 32.4 |
SMF22CA | SMF22A | 22ca | 22a | 22 | 24.4 | 26.9 | 1.0 | 1.0 | 5.63 | 35.5 |
SMF24CA | SMF24A | 24ca | 24a | 24 | 26.7 | 29.5 | 1.0 | 1.0 | 5.14 | 38.9 |
SMF26CA | SMF26A | 26ca | 26a | 26 | 28.9 | 31.9 | 1.0 | 1.0 | 4.75 | 42.1 |
SMF28CA | SMF28A | 28ca | 28a | 28 | 31.1 | 34.4 | 1.0 | 1.0 | 4.41 | 45.4 |
SMF30CA | SMF30A | 30ca | 30a | 30 | 33.3 | 36.8 | 1.0 | 1.0 | 4.13 | 48.4 |
SMF33CA | SMF33A | 33ca | 33a | 33 | 36.7 | 40.6 | 1.0 | 1.0 | 3.75 | 53.3 |
SMF36CA | SMF36A | 36ca | 36a | 36 | 40.0 | 44.2 | 1.0 | 1.0 | 3.44 | 58.1 |
SMF40CA | SMF40A | 40ca | 40a | 40 | 44.4 | 49.1 | 1.0 | 1.0 | 3.10 | 64.5 |
SMF43CA | SMF43A | 43ca | 43a | 43 | 47.8 | 52.8 | 1.0 | 1.0 | 2.88 | 69.4 |
SMF45CA | SMF45A | 45ca | 45a | 45 | 50.0 | 55.3 | 1.0 | 1.0 | 2.75 | 72.7 |
SMF48CA | SMF48A | 48ca | 48a | 48 | 53.3 | 58.9 | 1.0 | 1.0 | 2.58 | 77.4 |
SMF51CA | SMF51A | 51ca | 51a | 51 | 56.7 | 62.7 | 1.0 | 1.0 | 2.43 | 82.4 |
SMF54CA | SMF54A | 54ca | 54a | 54 | 60.0 | 66.3 | 1.0 | 1.0 | 2.30 | 87.1 |
SMF58CA | SMF58A | 58ca | 58a | 58 | 64.4 | 71.2 | 1.0 | 1.0 | 2.14 | 93.6 |
SMF60CA | SMF60A | 60ca | 60a | 60 | 66.7 | 73.7 | 1.0 | 1.0 | 2.07 | 96.8 |
SMF64CA | SMF64A | 64ca | 64a | 64 | 71.1 | 78.6 | 1.0 | 1.0 | 1.94 | 103 |
SMF70CA | SMF70A | 70ca | 70a | 70 | 77.8 | 86.0 | 1.0 | 1.0 | 1.77 | 113 |
SMF75CA | SMF75A | 75ca | 75a | 75 | 83.3 | 92.1 | 1.0 | 1.0 | 1.65 | 121 |
SMF78CA | SMF78A | 78ca | 78a | 78 | 86.7 | 95.8 | 1.0 | 1.0 | 1.59 | 126 |
SMF80CA | SMF80A | 80ca | 80a | 80 | 88.8 | 97.6 | 1.0 | 1.0 | 1.55 | 129 |
SMF85CA | SMF85A | 85ca | 85a | 85 | 94.4 | 104 | 1.0 | 1.0 | 1.46 | 137 |
SMF90CA | SMF90A | 90ca | 90a | 90 | 100 | 111 | 1.0 | 1.0 | 1.37 | 146 |
SMF100CA | SMF100A | 100ca | 100a | 100 | 111 | 123 | 1.0 | 1.0 | 1.23 | 162 |
SMF110CA | SMF110A | 110ca | 110a | 110 | 122 | 135 | 1.0 | 1.0 | 1.13 | 177 |
SMF120CA | SMF120A | 120ca | 120a | 120 | 133 | 147 | 1.0 | 1.0 | 1.04 | 193 |
SMF130CA | SMF130A | 130ca | 130a | 130 | 144 | 159 | 1.0 | 1.0 | 0.96 | 209 |
SMF140CA | SMF140A | 140ca | 140a | 140 | 155 | 171 | 1.0 | 1.0 | 0.89 | 224 |
SMF150CA | SMF150A | 150ca | 150a | 150 | 167 | 185 | 1.0 | 1.0 | 0.82 | 243 |
SMF160CA | SMF160A | 160ca | 160a | 160 | 178 | 197 | 1.0 | 1.0 | 0.77 | 259 |
SMF170CA | SMF170A | 170ca | 170a | 170 | 189 | 209 | 1.0 | 1.0 | 0.73 | 275 |
SMF180CA | SMF180A | 180ca | 180a | 180 | 200 | 220 | 1.0 | 1.0 | 0.69 | 290 |
※ Penafian
Pengguna harus mengesahkan prestasi peranti sebenar dalam aplikasi khusus mereka.
Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Ciri -ciri peranti dan parameter dalam lembaran data ini boleh dan berbeza dalam aplikasi yang berbeza dan prestasi peranti sebenar mungkin berbeza dari masa ke masa.
Tag panas: SMF Series 200W permukaan Gunung TVS Diode, China, Pengilang, Kilang, Harga, 1500W penindas voltan sementara, Permukaan gunung penindas voltan sementara, Penindas voltan sementara, Diod TVS yang dipimpin, 800W TVS Diode, TVS Diode Smd