Spesifikasies
Handelsmerk: Yint
Min. Bestelling: 1 stuk
Verpakking: in katrol
Sertifisering: ROHS
Toepassing: MIPI, MHL -seriële koppelvlak in mobiele toestelle.
Produkbesonderhede
Deel No. | Imp. Com. (Ω) ± 25% @100MHz | DCR Max. (Ω)
| Gegradeerde stroom Max. (MA) | Gegradeerde spanning (V) | Weerstaan spanning (v) | Isolasieweerstand Min. (MΩ) |
YC2M2012B670GBE | 67 | 0.40 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B900GBE | 90 | 0.40 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B121GBE | 120 | 0.40 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B161GBE | 160 | 0.50 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B181GBE | 180 | 0.50 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B221FBE | 220 | 0.50 | 300 | 10 | 25 | 200 |
Toetsinstrumente | Agilent E4991A RF Impedance / Material AnalyzerHP4338 Milliohmmeter Agilent E5071C ENA -reeks Netwerkanaliseerder Keithley 2410 1100V bronmeter |
Deel nommer kode
YC2M | 2012 | B | 900 | □ | B | E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Reeksnaam
2. Afmetings l*w
3. Materiële kode
4. Impedansie (Ex : 900 = 90Ω)
5. Gegradeerde huidige kode
A 50mA/B 80mA/C 100mA/D 150MA/E 200mA/F 300MA/G 400MA/H 500MA/J 700MA/K 800MA
6. Soldeerwerk: Groen dele: A-solderende loodvrye/B-lood-vry vir die hele skyfie
7.Pakstyl: e-ingeboude band, 7 'Reel
Vorms en afmetings

Tik | Dimensie |
L | 2,00 ± 0,20 |
W | 1,25 ± 0,20 |
T | 1,00 ± 0,10 |
P | 1,60 ± 0,20 |
C1 | 0,40 ± 0,20 |
C2 | 0,30 ± 0,20 |
Eenheid : MM |
Hot tags: YC2M 2012b -reeks EMC/EMI -filters, China, vervaardigers, fabriek, prys, Algemene modus verstikking, SMD Common Mode verstik, EMC EMI -filters, Algemene modus verstikking, Chip Common Mode -filters, Algemene modusfilters