Specificații
Brand: Yint
Min. Comandă: 1 bucată
Ambalaj: în tambur
Certificare: ROHS
Aplicație: MIPI, MHL Interfață serială în dispozitivul mobil.
Detaliu produs
Partea nr. | Imp. Com. (Ω) ± 25% @100MHz | DCR Max. (Ω)
| Curentul evaluat Max. (MA) | Tensiune nominală (V) | Rezistenta la tensiune (V) | Rezistența la izolație min. (MΩ) |
YC2M2012B670GBE | 67 | 0.40 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B900GBE | 90 | 0.40 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B121GBE | 120 | 0.40 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B161GBE | 160 | 0.50 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B181GBE | 180 | 0.50 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B221FBE | 220 | 0.50 | 300 | 10 | 25 | 200 |
Instrumente de testare | Agilent E4991A RF Impedance / Material AnalyzerHP4338 MILIOHMMETER AGILENT E5071C ENA Series Analyzer Keithley 2410 1100V contor sursă |
Cod număr de piesă
Yc2m | 2012 | B | 900 | □ | B | E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Numele seriei
2. Dimensiuni L*w
3. Cod material
4. Impedanță (Ex : 900 = 90Ω)
5. Cod curent evaluat
A 50mA/B 80mA/C 100mA/D 150mA/E 200mA/F 300mA/G 400MA/H 500MA/J 700MA/K 800MA
6. Soluție: Piese verzi: A-plumb care se consolidează/B-Lead-Lead pentru întregul cip
7. Stil de pachetare: bandă e-emboss, 7 'tambur
Forme și dimensiuni

TIP | Dimensiune |
L | 2,00 ± 0,20 |
W | 1,25 ± 0,20 |
T | 1,00 ± 0,10 |
P | 1,60 ± 0,20 |
C1 | 0,40 ± 0,20 |
C2 | 0,30 ± 0,20 |
Unitatea : mm |
Etichete calde: seria YC2M 2012b Filtre EMC/EMI, China, producători, fabrică, preț, Modul comun, SMD Modul comun se sufocă, Filtre EMI EMC, Sufocare în mod comun, Filtre de mod comun Chip, Filtre de mod comun