Specificaties
Merk: yint
Min. Bestelling: 1 stuk
Verpakking: in haspel
Certificering: ROHS
Toepassing: MIPI, MHL -seriële interface in mobiel apparaat.
Productdetail
Onderdeelnr. | Imp. Com. (Ω) ± 25% @100MHz | DCR Max. (Ω)
| Rated Current Max. (MA) | Nominale spanning (V) | Vervoerde spanning (V) | Isolatieweerstand min. (MΩ) |
YC2M2012B670GBE | 67 | 0.40 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B900GBE | 90 | 0.40 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B121GBE | 120 | 0.40 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B161GBE | 160 | 0.50 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B181GBE | 180 | 0.50 | 400 | 10 | 25 | 200 |
YC2M2012B221FBE | 220 | 0.50 | 300 | 10 | 25 | 200 |
Testinstrumenten | Agilent E4991A RF Impedance / Material AnalyzerHP4338 MillioHmmeter Agilent E5071C ENA Series Network Analyzer Keithley 2410 1100V Bronmeter |
Onderdeelnummercode
YC2M | 2012 | B | 900 | □ | B | E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Serienaam
2. Dimensies L*W
3. Materiaalcode
4. Impedantie (ex : 900 = 90Ω)
5. Nominale huidige code
A 50MA/B 80MA/C 100MA/D 150MA/E 200MA/F 300MA/G 400MA/H 500MA/J 700MA/K 800MA
6. Solder: groene delen: A-solling loodvrij/B-lead-vrij voor hele chip
7. Packaing Style: E-Embossed Tape, 7 'Reel
Vormen en afmetingen

TYPE | Dimensie |
L | 2,00 ± 0,20 |
W | 1,25 ± 0,20 |
T | 1,00 ± 0,10 |
P | 1,60 ± 0,20 |
C1 | 0,40 ± 0,20 |
C2 | 0,30 ± 0,20 |
Eenheid : Mm |
Hot tags: YC2M 2012b -serie EMC/EMI -filters, China, fabrikanten, fabriek, prijs, Common Mode verslikt, SMD gemeenschappelijke modus verslikt, EMC EMI -filters, Common Mode Choke, Chip gemeenschappelijke modus filters, Veel voorkomende modusfilters