Specifikationer
Brand: Yint
Min. Bestilling: 1 stykke
Emballage: I hjul
Certificering: ROHS
Anvendelse: MIPI, MHL Serial Interface i mobilenhed.
Produktdetaljer
Del nr. | Imp. Com. (Ω) ± 25% @100MHz | DCR Max. (Ω) | Bedømt nuværende maks. (MA) | Bedømt spænding (V) | Modstå spænding (V) | Isoleringsmodstand Min. (MΩ) |
YC2M1012B670FBP | 67 | 0.50 | 300 | 10 | 25 | 200 |
YC2M1012B900FBP | 90 | 0.60 | 300 | 10 | 25 | 200 |
YC2M1012B121FBP | 120 | 0.60 | 300 | 10 | 25 | 200 |
Testinstrumenter | Agilent E4991A RF Impedans / Materiale Analyser HP4338 Milliohmmeter Agilent E5071C Ena -serien Netværksanalysator Keithley 2410 1100V Kilde Meter |
Pålidelighed og testtilstand
Testelement | Testtilstand | Kriterier |
Temperaturcyklus | A.Temperatur: -40 ~ +85 ℃ B.Cycle: 100 cyklusser C.Dwell Tid: 30 minutter Måling: Ved omgivelsestemperatur 24 timer efter testafslutning | A.no mekanisk skade B.impedance -værdi skal være inden for ± 20 % af den oprindelige værdi |
Operationel liv | A.Temperatur: 85 ℃ ± 5 ℃ B.Test Tid: 1000 timer C.Apply Aktuel: Fuld nominel Aktuel måling: Ved omgivelsestemperatur 24 timer efter testafslutning | A.no mekanisk skade B.impedance -værdi skal være inden for ± 20 % af den oprindelige værdi |
Partisk fugtighed | A.Temperatur: 40 ± 2 ℃ B.Humiditet: 90 ~ 95 % RH C.Test Tid: 1000 timer D.Apply Aktuel: Fuld nominel måling: Ved omgivelsestemperatur 24 timer efter testafslutningen efter testen | A.no mekanisk skade B.impedance -værdi skal være inden for ± 20 % af den oprindelige værdi |
Modstand mod loddevarme | A.Solder Temperatur: 260 ± 5 ℃ B.Flux: Rosin C.DIP Tid: 10 ± 1 sek | A. Mere end 95 % af terminalelektroden skal være dækket med ny lodde B.No mekanisk skade C.impedansværdi skal være inden for ± 20 % af den oprindelige værdi |
Damp aldringstest | A.Temperatur: 93 ± 2 ℃ B.TEST Tid: 8 timer C.Solder Temperatur: 235 ± 5 ℃ D.Flux: Rosin E.DIP Tid: 5 ± 1 sekunder | Mere end 95 % af terminalelektroden skal dækkes med ny lodde |
Yint er blevet akkrediteret med ISO9001 kvalitetssystemcertificering i 2007. Virksomheden har avanceret produktions- og testudstyr, alle produkter overholder ROHS -krav; Mange serier af produkter er certificeret af internationale sikkerhedsregulerende agenturer, såsom UL, VDE, CSA osv., Performanceindikatorerne er på det industrielle førende niveau.
Hot tags: YC2M1012B -serie Common Mode Filtre, Kina, producenter, fabrik, pris, EMC EMI -filtre, Chip Common Mode Filtre, Almindelig tilstand kvæler, Fælles mode filtre, SMD Common Mode Chokes, Common Mode Choke