Mga pagtutukoy
Tatak: Yint
Min. Order: 1 piraso
Packaging: Sa reel
Sertipikasyon: Rohs
Application: MIPI, MHL serial interface sa mobile device.
Detalye ng produkto
Bahagi Hindi. | Imp. Com. (Ω) ± 25% @100MHz | DCR MAX. (Ω) | Na -rate ang kasalukuyang max. (MA) | Na -rate na boltahe (v) | Ni -onstand boltahe (v) | Paglaban sa pagkakabukod Min. (MΩ) |
YC2M1012B670FBP | 67 | 0.50 | 300 | 10 | 25 | 200 |
YC2M1012B900FBP | 90 | 0.60 | 300 | 10 | 25 | 200 |
YC2M1012B121FBP | 120 | 0.60 | 300 | 10 | 25 | 200 |
Mga instrumento sa pagsubok | Agilent E4991A RF Impedance / Materyal Pag -aralan ang HP4338 Milliohmmeter Agilent E5071C ENA Series Network Analyzer Keithley 2410 1100V Pinagmulan ng Meter |
Pagiging maaasahan at kondisyon ng pagsubok
Pagsubok ng item | Kondisyon ng pagsubok | Pamantayan |
Cycle ng temperatura | A.Temperature: -40 ~ +85 ℃ B.Cycle: 100 cycle c.dwell Oras: 30minutes Pagsukat: Sa nakapaligid na temperatura 24 oras pagkatapos ng pagkumpleto ng pagsubok | A.no mekanikal na pinsala b.impedance halaga ay dapat na nasa loob ng ± 20 % ng paunang halaga |
Buhay ng pagpapatakbo | A.Temperature: 85 ℃ ± 5 ℃ B.Test Oras: 1000 oras C.Apply Kasalukuyang: Buong Na -rate na Kasalukuyang Pagsukat: Sa nakapaligid na temperatura 24 oras pagkatapos ng pagkumpleto ng pagsubok | A.no mekanikal na pinsala b.impedance halaga ay dapat na nasa loob ng ± 20 % ng paunang halaga |
Bias na kahalumigmigan | A.Temperature: 40 ± 2 ℃ B.Humidity: 90 ~ 95 % RH C.Test Oras: 1000 oras | A.no mekanikal na pinsala b.impedance halaga ay dapat na nasa loob ng ± 20 % ng paunang halaga |
Paglaban sa Heat ng Solder | A.Solder Temperatura: 260 ± 5 ℃ B.flux: Rosin C.Dip Oras: 10 ± 1 sec | A.Higit sa 95 % ng electrode ng terminal ay dapat na sakop ng bagong panghinang b.no mekanikal na pinsala c.impedance halaga ay dapat na nasa loob ng ± 20 % ng paunang halaga |
Pagsubok sa pag -iipon ng singaw | A.Temperature: 93 ± 2 ℃ B.Test Oras: 8 oras C.Solder Temperatura: 235 ± 5 ℃ D.Flux: Rosin E.Dip Oras: 5 ± 1 sec | Mahigit sa 95 % ng terminal electrode ay dapat na sakop ng bagong panghinang |
Ang Yint ay na -akreditado sa sertipikasyon ng kalidad ng ISO9001 noong 2007. Ang kumpanya ay may advanced na kagamitan sa paggawa at pagsubok, ang lahat ng mga produkto ay sumunod sa mga kinakailangan sa ROHS; Maraming mga serye ng mga produkto ang sertipikado ng mga ahensya ng regulasyon sa kaligtasan sa internasyonal, tulad ng UL, VDE, CSA, atbp, ang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ay nasa antas ng pang-industriya.
Mainit na tag: YC2M1012B Series Karaniwang Mga Filter ng Mode, Tsina, Tagagawa, Pabrika, Presyo, Mga filter ng EMC EMI, Chip Common Mode Filter, Mga karaniwang mode chokes, Karaniwang mga filter ng mode, Ang mga karaniwang mode ng SMD, Karaniwang Mode Choke