Caractéristiques
Marque: Yint
Min. Commande: 1 pièce
Emballage: en bobine
Certification: ROHS
Application: MIPI, interface série MHL dans l'appareil mobile.
Détail du produit
N ° de pièce | Lutin. Com. (Ω) ± 25% à 100 MHz | DCR Max. (Ω) | Current nominal Max. (MA) | Tension nominale (V) | Tension résistée (V) | Résistance à l'isolation min. (MΩ) |
Yc2m1012b670fbp | 67 | 0.50 | 300 | 10 | 25 | 200 |
Yc2m1012b900fbp | 90 | 0.60 | 300 | 10 | 25 | 200 |
Yc2m1012b121fbp | 120 | 0.60 | 300 | 10 | 25 | 200 |
Instruments de test | Agilent E4991A RF Impédance / Analyse des matériaux HP4338 Milliohmmètre Agilent E5071C ENA Série Analyseur de réseau Keithley 2410 1100V Compteur source |
Fiabilité et condition de test
Élément de test | Condition de test | Critères |
Cycle de température | Température: -40 ~ + 85 ℃ Cycle boc A. | A. Aucun dommage mécanique B. La valeur d'impédance doit être à ± 20% de la valeur initiale |
Vie opérationnelle | A. Température: 85 ℃ ± 5 ℃ B. Temps de : 1000 h . test | A. Aucun dommage mécanique B. La valeur d'impédance doit être à ± 20% de la valeur initiale |
Humidité biaisée | A. Température: 40 ± 2 ℃ B. Humidité: 90 ~ 95% RH C. Temps de test: 1000 heures D. Courant de pais | A. Aucun dommage mécanique B. La valeur d'impédance doit être à ± 20% de la valeur initiale |
Résistance à la chaleur de soudure | A. Température de l'étudiant: 260 ± 5 ℃ B. Flux: Rosine C. Temps de division: 10 ± 1 sec | A. Plus de 95% de l'électrode de borne doivent être couvertes avec une nouvelle soudure B. Aucun dommage mécanique C. |
Test de vieillissement à la vapeur | A. Température: 93 ± 2 ℃ B. Temps de heures C. test : 8 | Plus de 95% de l'électrode de borne doit être recouverte de nouvelle soudure |
Yint a été accrédité avec la certification du système de qualité ISO9001 en 2007. La société a des équipements de production et de test avancés, tous les produits respectent les exigences de ROHS; De nombreuses séries de produits sont certifiées par des agences de réglementation internationale de la sécurité, telles que UL, VDE, CSA, etc., les indicateurs de performance sont au niveau industriel.
Tags chauds: Filtres de mode commun de la série YC2M1012B, Chine, fabricants, usine, prix, Filtres EMC EMI, Filtres en mode commun de puce, Les couches en mode commun, Filtres en mode commun, SMD en mode commun étouffement, Choke en mode commun